Windgeschwindigkeit Emden Ostfriesland

Zeitraum: Tag Woche Monat Jahr
Maximum Durchschnitt
27.09.2025 19,8 Km/h 8,4 Km/h
28.09.2025 15,6 Km/h 5,4 Km/h
29.09.2025 15,1 Km/h 4,3 Km/h
30.09.2025 18,8 Km/h 5,0 Km/h
01.10.2025 25,6 Km/h 9,3 Km/h
02.10.2025 22,9 Km/h 12,0 Km/h
03.10.2025 34,0 Km/h 19,5 Km/h
04.10.2025 54,6 Km/h 31,1 Km/h
Statistik zuletzt modifiziert: 04.10.2025 21:28 Uhr
Wetterelement auswählen