Aktuelle Wetterdaten der Wetterstation Emden
Aktuelle Messwerte vom
| aktuell | Trend | Max | Min | Durchschnitt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -0,9 °C | -0,9 °C | -2,1 °C | -1,8 °C | mehr erfahren | |
| Luftfeuchtigkeit | 89,0 % | 94,9 % | 88,8 % | 92,1 % | mehr erfahren | |
| Luftdruck | 1.002,3 hPa | 1.006,1 hPa | 1.002,2 hPa | 1.004,4 hPa | mehr erfahren | |
| Windböen | 19,9 Km/h | 38,0 Km/h | 23,2 Km/h | mehr erfahren | ||
| Wind | 16,2 Km/h | 30,4 Km/h | 18,8 Km/h | mehr erfahren | ||
| Windrichtung | 57 ° (ONO) | mehr erfahren | ||||
| Regenmenge | 0,0 mm | mehr erfahren | ||||
| Regendauer | 0 Minuten | mehr erfahren | ||||
| Globalstrahlung | 54 W/m² | 109 W/m² | 17 W/m² | mehr erfahren |
Bodentemperaturen
| aktuell | Trend | Max | Min | Durchschnitt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bodentemperatur | -0,8 °C | -0,5 °C | -2,4 °C | -1,8 °C | mehr erfahren |
Tipp: Im Wetterarchiv kann auch der aktuelle Tag angesehen werden: Das Emder Wetterarchiv.
