Aktuelle Wetterdaten der Wetterstation Emden
Aktuelle Messwerte vom
| aktuell | Trend | Max | Min | Durchschnitt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 5,3 °C | 5,4 °C | 5,2 °C | 5,3 °C | mehr erfahren | |
| Luftfeuchtigkeit | 97,0 % | 97,1 % | 96,3 % | 96,5 % | mehr erfahren | |
| Luftdruck | 1.009,7 hPa | 1.010,8 hPa | 1.009,5 hPa | 1.010,1 hPa | mehr erfahren | |
| Windböen | 12,7 Km/h | 18,1 Km/h | 14,2 Km/h | mehr erfahren | ||
| Wind | 10,4 Km/h | 15,4 Km/h | 11,2 Km/h | mehr erfahren | ||
| Windrichtung | 41 ° (NO) | mehr erfahren | ||||
| Regenmenge | 0,2 mm | mehr erfahren | ||||
| Regendauer | 75 Minuten | mehr erfahren | ||||
| Globalstrahlung | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | mehr erfahren |
Bodentemperaturen
| aktuell | Trend | Max | Min | Durchschnitt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bodentemperatur | 5,6 °C | 6,0 °C | 5,4 °C | 5,8 °C | mehr erfahren |
Tipp: Im Wetterarchiv kann auch der aktuelle Tag angesehen werden: Das Emder Wetterarchiv.
