Aktuelle Wetterdaten der Wetterstation Emden
Aktuelle Messwerte vom
aktuell | Trend | Max | Min | Durchschnitt | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Temperatur | -1,4 °C | -1,4 °C | -6,2 °C | -4,3 °C | mehr erfahren | |
Luftfeuchtigkeit | 99,6 % | 100,0 % | 97,8 % | 99,2 % | mehr erfahren | |
Luftdruck | 1.009,6 hPa | 1.009,8 hPa | 1.005,9 hPa | 1.007,6 hPa | mehr erfahren | |
Windböen | 3,6 Km/h | 12,7 Km/h | 4,5 Km/h | mehr erfahren | ||
Wind | 1,1 Km/h | 10,9 Km/h | 3,4 Km/h | mehr erfahren | ||
Windrichtung | 331 ° (NNW) | 151 ° (SSO) | mehr erfahren | |||
Regenmenge | 0,0 mm | mehr erfahren | ||||
Regendauer | 0 Minuten | mehr erfahren | ||||
Solarstrahlung | 162 W/m² | 218 W/m² | 21 W/m² | mehr erfahren |
Bodentemperaturen
aktuell | Trend | Max | Min | Durchschnitt | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Bodentemperatur | -0,4 °C | -0,1 °C | -3,1 °C | -1,7 °C | mehr erfahren |
Tipp: Im Wetterarchiv kann auch der aktuelle Tag angesehen werden: Das Emder Wetterarchiv.