Aktuelle Wetterdaten der Wetterstation Emden
Aktuelle Messwerte vom
aktuell | Trend | Max | Min | Durchschnitt | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Temperatur | -2,4 °C | -2,0 °C | -2,9 °C | -2,4 °C | mehr erfahren | |
Luftfeuchtigkeit | 91,3 % | 93,6 % | 90,8 % | 91,8 % | mehr erfahren | |
Luftdruck | 1.021,8 hPa | 1.022,0 hPa | 1.021,5 hPa | 1.021,8 hPa | mehr erfahren | |
Windböen | 10,9 Km/h | 27,2 Km/h | 16,3 Km/h | mehr erfahren | ||
Wind | 8,6 Km/h | 22,4 Km/h | 13,3 Km/h | mehr erfahren | ||
Windrichtung | 0 ° (N) | 0 ° (N) | mehr erfahren | |||
Regenmenge | 0,0 mm | mehr erfahren | ||||
Regendauer | 0 Minuten | mehr erfahren | ||||
Solarstrahlung | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | mehr erfahren |
Bodentemperaturen
aktuell | Trend | Max | Min | Durchschnitt | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Bodentemperatur | -2,1 °C | -1,5 °C | -3,1 °C | -2,2 °C | mehr erfahren |
Tipp: Im Wetterarchiv kann auch der aktuelle Tag angesehen werden: Das Emder Wetterarchiv.