Windgeschwindigkeit Emden Ostfriesland

Zeitraum: Tag Woche Monat Jahr
Maximum Durchschnitt
Jan 2022 72,8 Km/h 19,2 Km/h
Feb 2022 89,4 Km/h 26,2 Km/h
Mär 2022 50,2 Km/h 12,1 Km/h
Apr 2022 70,8 Km/h 17,3 Km/h
Mai 2022 48,6 Km/h 13,4 Km/h
Jun 2022 52,8 Km/h 11,8 Km/h
Jul 2022 46,3 Km/h 12,8 Km/h
Aug 2022 37,0 Km/h 9,8 Km/h
Sep 2022 52,3 Km/h 12,3 Km/h
Okt 2022 51,3 Km/h 13,8 Km/h
Nov 2022 53,9 Km/h 17,2 Km/h
Dez 2022 51,6 Km/h 14,9 Km/h
Jan 2023 69,6 Km/h 20,1 Km/h
Feb 2023 77,1 Km/h 15,9 Km/h
Mär 2023 78,7 Km/h 18,2 Km/h
Apr 2023 53,1 Km/h 15,3 Km/h
Mai 2023 45,6 Km/h 13,8 Km/h
Jun 2023 42,4 Km/h 13,3 Km/h
Jul 2023 80,7 Km/h 15,9 Km/h
Aug 2023 56,7 Km/h 12,0 Km/h
Sep 2023 65,0 Km/h 10,8 Km/h
Okt 2023 26,0 Km/h 12,5 Km/h
Statistik zuletzt modifiziert: 01.10.2023 17:10 Uhr
Wetterelement auswählen