Windgeschwindigkeit Emden Ostfriesland
| Maximum | Durchschnitt | ||
|---|---|---|---|
| 22.02.2026 | 38,8 Km/h | 21,4 Km/h | |
| 23.02.2026 | 40,9 Km/h | 24,8 Km/h | |
| 24.02.2026 | 19,7 Km/h | 9,1 Km/h | |
| 25.02.2026 | 27,0 Km/h | 11,7 Km/h | |
| 26.02.2026 | 37,7 Km/h | 17,8 Km/h | |
| 27.02.2026 | 31,3 Km/h | 15,7 Km/h | |
| 28.02.2026 | 55,3 Km/h | 25,2 Km/h | |
| 01.03.2026 | 36,1 Km/h | 18,5 Km/h | |
| 02.03.2026 | 24,6 Km/h | 13,5 Km/h | |
| 03.03.2026 | 20,6 Km/h | 9,4 Km/h | |
| 04.03.2026 | 22,4 Km/h | 11,6 Km/h | |
| 05.03.2026 | 25,9 Km/h | 15,2 Km/h | |
| 06.03.2026 | 15,5 Km/h | 8,0 Km/h | |
| 07.03.2026 | 14,8 Km/h | 8,1 Km/h | |
| 08.03.2026 | 14,4 Km/h | 8,3 Km/h | |
| 09.03.2026 | 13,0 Km/h | 6,4 Km/h | |
| 10.03.2026 | 23,4 Km/h | 8,7 Km/h | |
| 11.03.2026 | 35,8 Km/h | 22,4 Km/h | |
| 12.03.2026 | 42,8 Km/h | 26,4 Km/h | |
| 13.03.2026 | 43,2 Km/h | 26,8 Km/h | |
| 14.03.2026 | 22,7 Km/h | 11,6 Km/h | |
| 15.03.2026 | 32,0 Km/h | 15,5 Km/h | |
| 16.03.2026 | 42,5 Km/h | 23,0 Km/h | |
| 17.03.2026 | 21,6 Km/h | 15,2 Km/h | |
| 18.03.2026 | 23,9 Km/h | 15,4 Km/h | |
| 19.03.2026 | 18,1 Km/h | 8,6 Km/h | |
| 20.03.2026 | 16,7 Km/h | 9,4 Km/h | |
| 21.03.2026 | 18,7 Km/h | 6,6 Km/h | |
| 22.03.2026 | 22,0 Km/h | 13,0 Km/h |
