Windgeschwindigkeit Emden Ostfriesland

Zeitraum: Tag Woche Monat Jahr
Maximum Durchschnitt
04.05.2025 38,3 Km/h 21,2 Km/h
05.05.2025 33,1 Km/h 16,0 Km/h
06.05.2025 33,0 Km/h 15,1 Km/h
07.05.2025 25,9 Km/h 12,7 Km/h
08.05.2025 27,1 Km/h 11,3 Km/h
09.05.2025 27,9 Km/h 10,7 Km/h
10.05.2025 23,1 Km/h 7,8 Km/h
11.05.2025 26,8 Km/h 13,1 Km/h
12.05.2025 27,9 Km/h 17,4 Km/h
13.05.2025 27,9 Km/h 14,6 Km/h
14.05.2025 33,0 Km/h 15,4 Km/h
15.05.2025 30,8 Km/h 16,2 Km/h
16.05.2025 28,8 Km/h 15,0 Km/h
17.05.2025 33,6 Km/h 15,7 Km/h
18.05.2025 26,2 Km/h 12,8 Km/h
19.05.2025 24,7 Km/h 10,4 Km/h
20.05.2025 28,2 Km/h 10,4 Km/h
21.05.2025 37,5 Km/h 22,0 Km/h
22.05.2025 49,5 Km/h 26,5 Km/h
23.05.2025 39,6 Km/h 20,7 Km/h
24.05.2025 35,8 Km/h 19,1 Km/h
25.05.2025 37,8 Km/h 20,6 Km/h
26.05.2025 44,1 Km/h 15,1 Km/h
27.05.2025 47,1 Km/h 20,4 Km/h
28.05.2025 30,6 Km/h 18,5 Km/h
29.05.2025 34,7 Km/h 16,2 Km/h
30.05.2025 32,7 Km/h 18,2 Km/h
31.05.2025 15,4 Km/h 6,4 Km/h
01.06.2025 29,5 Km/h 16,6 Km/h
Statistik zuletzt modifiziert: 01.06.2025 16:44 Uhr
Wetterelement auswählen