Windgeschwindigkeit Emden Ostfriesland

Zeitraum: Tag Woche Monat Jahr
Maximum Durchschnitt
05.03.2025 30,6 Km/h 15,4 Km/h
06.03.2025 21,5 Km/h 9,1 Km/h
07.03.2025 21,5 Km/h 8,9 Km/h
08.03.2025 19,1 Km/h 9,9 Km/h
09.03.2025 19,4 Km/h 11,8 Km/h
10.03.2025 20,8 Km/h 9,9 Km/h
11.03.2025 30,6 Km/h 16,0 Km/h
12.03.2025 27,1 Km/h 13,6 Km/h
13.03.2025 25,5 Km/h 11,5 Km/h
14.03.2025 26,2 Km/h 11,1 Km/h
15.03.2025 28,8 Km/h 12,7 Km/h
16.03.2025 30,3 Km/h 10,8 Km/h
17.03.2025 26,6 Km/h 14,8 Km/h
18.03.2025 18,1 Km/h 8,9 Km/h
19.03.2025 19,5 Km/h 8,0 Km/h
20.03.2025 16,3 Km/h 6,9 Km/h
21.03.2025 34,3 Km/h 16,8 Km/h
22.03.2025 51,1 Km/h 30,0 Km/h
23.03.2025 30,4 Km/h 12,2 Km/h
24.03.2025 20,0 Km/h 9,3 Km/h
25.03.2025 29,7 Km/h 16,4 Km/h
26.03.2025 26,4 Km/h 13,4 Km/h
27.03.2025 23,0 Km/h 8,7 Km/h
28.03.2025 26,3 Km/h 13,5 Km/h
29.03.2025 28,7 Km/h 13,0 Km/h
30.03.2025 57,4 Km/h 36,3 Km/h
31.03.2025 37,2 Km/h 18,0 Km/h
01.04.2025 28,5 Km/h 11,3 Km/h
02.04.2025 17,3 Km/h 12,5 Km/h
Statistik zuletzt modifiziert: 02.04.2025 03:15 Uhr
Wetterelement auswählen