Windgeschwindigkeit Emden Ostfriesland

Zeitraum: Tag Woche Monat Jahr
Maximum Durchschnitt
02.10.2024 35,6 Km/h 18,1 Km/h
03.10.2024 30,9 Km/h 11,7 Km/h
04.10.2024 20,5 Km/h 4,6 Km/h
05.10.2024 17,2 Km/h 5,5 Km/h
06.10.2024 33,0 Km/h 14,7 Km/h
07.10.2024 35,9 Km/h 15,0 Km/h
08.10.2024 29,6 Km/h 14,2 Km/h
09.10.2024 30,9 Km/h 12,2 Km/h
10.10.2024 42,9 Km/h 18,8 Km/h
11.10.2024 31,5 Km/h 14,8 Km/h
12.10.2024 27,4 Km/h 12,6 Km/h
13.10.2024 58,6 Km/h 27,9 Km/h
14.10.2024 21,3 Km/h 7,1 Km/h
15.10.2024 28,4 Km/h 12,0 Km/h
16.10.2024 38,8 Km/h 23,0 Km/h
17.10.2024 26,9 Km/h 13,2 Km/h
18.10.2024 20,8 Km/h 6,1 Km/h
19.10.2024 18,0 Km/h 6,7 Km/h
20.10.2024 41,4 Km/h 19,3 Km/h
21.10.2024 39,0 Km/h 16,7 Km/h
22.10.2024 32,3 Km/h 13,8 Km/h
23.10.2024 19,8 Km/h 10,1 Km/h
24.10.2024 20,9 Km/h 10,7 Km/h
25.10.2024 19,5 Km/h 7,5 Km/h
26.10.2024 12,9 Km/h 7,3 Km/h
27.10.2024 24,4 Km/h 10,0 Km/h
28.10.2024 32,9 Km/h 17,2 Km/h
29.10.2024 24,9 Km/h 12,8 Km/h
30.10.2024 18,7 Km/h 10,5 Km/h
Statistik zuletzt modifiziert: 30.10.2024 13:44 Uhr
Wetterelement auswählen