Windgeschwindigkeit Emden Ostfriesland

Zeitraum: Tag Woche Monat Jahr
Maximum Durchschnitt
13.11.2024 24,4 Km/h 11,5 Km/h
14.11.2024 28,5 Km/h 14,3 Km/h
15.11.2024 26,6 Km/h 13,3 Km/h
16.11.2024 33,1 Km/h 21,5 Km/h
17.11.2024 46,9 Km/h 21,8 Km/h
18.11.2024 44,5 Km/h 17,2 Km/h
19.11.2024 34,0 Km/h 8,2 Km/h
20.11.2024 40,2 Km/h 17,2 Km/h
21.11.2024 38,4 Km/h 19,3 Km/h
22.11.2024 43,1 Km/h 21,2 Km/h
23.11.2024 50,1 Km/h 22,3 Km/h
24.11.2024 50,1 Km/h 34,5 Km/h
25.11.2024 43,9 Km/h 26,0 Km/h
26.11.2024 34,1 Km/h 18,7 Km/h
27.11.2024 64,9 Km/h 18,3 Km/h
28.11.2024 59,9 Km/h 20,7 Km/h
29.11.2024 21,9 Km/h 7,2 Km/h
30.11.2024 26,2 Km/h 11,5 Km/h
01.12.2024 26,6 Km/h 12,9 Km/h
02.12.2024 27,9 Km/h 17,2 Km/h
03.12.2024 35,1 Km/h 15,2 Km/h
04.12.2024 19,4 Km/h 7,6 Km/h
05.12.2024 39,3 Km/h 22,5 Km/h
06.12.2024 57,3 Km/h 23,6 Km/h
07.12.2024 36,6 Km/h 20,8 Km/h
08.12.2024 32,2 Km/h 17,6 Km/h
09.12.2024 44,1 Km/h 28,8 Km/h
10.12.2024 33,2 Km/h 18,0 Km/h
11.12.2024 16,6 Km/h 8,6 Km/h
Statistik zuletzt modifiziert: 11.12.2024 16:15 Uhr
Wetterelement auswählen