Windgeschwindigkeit Emden Ostfriesland

Zeitraum: Tag Woche Monat Jahr
Maximum Durchschnitt
25.09.2025 40,8 Km/h 19,0 Km/h
26.09.2025 28,6 Km/h 16,7 Km/h
27.09.2025 19,8 Km/h 8,4 Km/h
28.09.2025 15,6 Km/h 5,4 Km/h
29.09.2025 15,1 Km/h 4,3 Km/h
30.09.2025 18,8 Km/h 5,0 Km/h
01.10.2025 25,6 Km/h 9,3 Km/h
02.10.2025 22,9 Km/h 12,0 Km/h
03.10.2025 34,0 Km/h 19,5 Km/h
04.10.2025 54,6 Km/h 30,7 Km/h
05.10.2025 47,3 Km/h 30,3 Km/h
06.10.2025 42,9 Km/h 16,7 Km/h
07.10.2025 26,8 Km/h 13,8 Km/h
08.10.2025 19,3 Km/h 9,6 Km/h
09.10.2025 25,9 Km/h 13,7 Km/h
10.10.2025 23,1 Km/h 13,8 Km/h
11.10.2025 20,0 Km/h 12,0 Km/h
12.10.2025 24,7 Km/h 11,9 Km/h
13.10.2025 19,6 Km/h 6,2 Km/h
14.10.2025 26,8 Km/h 11,0 Km/h
15.10.2025 23,4 Km/h 7,8 Km/h
16.10.2025 35,8 Km/h 15,5 Km/h
17.10.2025 34,2 Km/h 11,9 Km/h
18.10.2025 17,7 Km/h 7,2 Km/h
19.10.2025 28,4 Km/h 14,3 Km/h
20.10.2025 23,0 Km/h 16,2 Km/h
21.10.2025 43,6 Km/h 21,8 Km/h
22.10.2025 26,6 Km/h 14,3 Km/h
23.10.2025 44,8 Km/h 21,9 Km/h
Statistik zuletzt modifiziert: 23.10.2025 16:00 Uhr
Wetterelement auswählen