Windgeschwindigkeit Emden Ostfriesland

Zeitraum: Tag Woche Monat Jahr
Maximum Durchschnitt
24.12.2025 28,2 Km/h 17,2 Km/h
25.12.2025 25,7 Km/h 16,6 Km/h
26.12.2025 18,1 Km/h 8,9 Km/h
27.12.2025 24,8 Km/h 9,1 Km/h
28.12.2025 12,6 Km/h 4,4 Km/h
29.12.2025 33,2 Km/h 17,0 Km/h
30.12.2025 31,0 Km/h 12,0 Km/h
31.12.2025 42,9 Km/h 24,2 Km/h
01.01.2026 54,5 Km/h 32,8 Km/h
02.01.2026 63,4 Km/h 28,7 Km/h
03.01.2026 54,1 Km/h 19,7 Km/h
04.01.2026 28,5 Km/h 14,2 Km/h
05.01.2026 32,0 Km/h 17,5 Km/h
06.01.2026 28,5 Km/h 13,7 Km/h
07.01.2026 44,1 Km/h 29,9 Km/h
08.01.2026 26,2 Km/h 17,5 Km/h
09.01.2026 0,0 Km/h 0,0 Km/h
10.01.2026 17,3 Km/h 7,6 Km/h
11.01.2026 26,7 Km/h 8,9 Km/h
12.01.2026 36,2 Km/h 20,0 Km/h
13.01.2026 24,7 Km/h 12,5 Km/h
14.01.2026 22,7 Km/h 12,6 Km/h
15.01.2026 24,4 Km/h 14,3 Km/h
16.01.2026 40,3 Km/h 15,7 Km/h
17.01.2026 18,3 Km/h 10,0 Km/h
18.01.2026 21,2 Km/h 13,6 Km/h
19.01.2026 19,6 Km/h 8,6 Km/h
20.01.2026 15,2 Km/h 8,3 Km/h
21.01.2026 18,7 Km/h 12,0 Km/h
Statistik zuletzt modifiziert: 21.01.2026 17:15 Uhr
Wetterelement auswählen