Windgeschwindigkeit Emden Ostfriesland

Zeitraum: Tag Woche Monat Jahr
Maximum Durchschnitt
09.12.2025 33,2 Km/h 18,1 Km/h
10.12.2025 34,1 Km/h 22,8 Km/h
11.12.2025 35,7 Km/h 17,8 Km/h
12.12.2025 16,9 Km/h 9,7 Km/h
13.12.2025 24,2 Km/h 12,8 Km/h
14.12.2025 37,0 Km/h 22,1 Km/h
15.12.2025 35,8 Km/h 16,1 Km/h
16.12.2025 14,9 Km/h 9,0 Km/h
17.12.2025 19,7 Km/h 8,8 Km/h
18.12.2025 38,8 Km/h 22,8 Km/h
19.12.2025 32,3 Km/h 19,0 Km/h
20.12.2025 22,7 Km/h 9,1 Km/h
21.12.2025 30,8 Km/h 14,5 Km/h
22.12.2025 34,7 Km/h 21,5 Km/h
23.12.2025 37,3 Km/h 22,2 Km/h
24.12.2025 28,2 Km/h 17,2 Km/h
25.12.2025 25,7 Km/h 16,6 Km/h
26.12.2025 18,1 Km/h 8,9 Km/h
27.12.2025 24,8 Km/h 9,1 Km/h
28.12.2025 12,6 Km/h 4,4 Km/h
29.12.2025 33,2 Km/h 17,0 Km/h
30.12.2025 31,0 Km/h 12,0 Km/h
31.12.2025 42,9 Km/h 24,2 Km/h
01.01.2026 54,5 Km/h 32,8 Km/h
02.01.2026 63,4 Km/h 28,7 Km/h
03.01.2026 54,1 Km/h 19,7 Km/h
04.01.2026 28,5 Km/h 14,2 Km/h
05.01.2026 32,0 Km/h 17,5 Km/h
06.01.2026 28,5 Km/h 13,3 Km/h
Statistik zuletzt modifiziert: 06.01.2026 23:00 Uhr
Wetterelement auswählen