Windböen Emden Ostfriesland

Zeitraum: Tag Woche Monat Jahr
Maximum Durchschnitt
13.02.2026 30,8 Km/h 19,8 Km/h
14.02.2026 34,4 Km/h 14,8 Km/h
15.02.2026 39,8 Km/h 21,8 Km/h
16.02.2026 36,2 Km/h 17,4 Km/h
17.02.2026 43,5 Km/h 17,4 Km/h
18.02.2026 34,4 Km/h 19,1 Km/h
19.02.2026 52,5 Km/h 33,0 Km/h
20.02.2026 45,3 Km/h 27,0 Km/h
21.02.2026 41,6 Km/h 25,9 Km/h
22.02.2026 48,9 Km/h 26,1 Km/h
23.02.2026 52,5 Km/h 30,5 Km/h
24.02.2026 25,3 Km/h 11,4 Km/h
25.02.2026 32,6 Km/h 14,9 Km/h
26.02.2026 47,1 Km/h 21,9 Km/h
27.02.2026 43,5 Km/h 19,3 Km/h
28.02.2026 72,4 Km/h 31,2 Km/h
01.03.2026 43,5 Km/h 22,7 Km/h
02.03.2026 32,6 Km/h 16,9 Km/h
03.03.2026 23,5 Km/h 11,5 Km/h
04.03.2026 27,2 Km/h 13,4 Km/h
05.03.2026 25,9 Km/h 15,2 Km/h
06.03.2026 16,2 Km/h 8,0 Km/h
07.03.2026 16,9 Km/h 8,1 Km/h
08.03.2026 16,2 Km/h 8,4 Km/h
09.03.2026 13,7 Km/h 6,4 Km/h
10.03.2026 27,4 Km/h 8,7 Km/h
11.03.2026 39,2 Km/h 22,4 Km/h
12.03.2026 48,2 Km/h 26,4 Km/h
13.03.2026 50,8 Km/h 27,3 Km/h
Statistik zuletzt modifiziert: 13.03.2026 23:00 Uhr
Wetterelement auswählen