Windböen Emden Ostfriesland

Zeitraum: Tag Woche Monat Jahr
Maximum Durchschnitt
15.12.2025 43,5 Km/h 20,1 Km/h
16.12.2025 19,9 Km/h 11,4 Km/h
17.12.2025 25,3 Km/h 11,1 Km/h
18.12.2025 47,1 Km/h 29,5 Km/h
19.12.2025 45,3 Km/h 23,8 Km/h
20.12.2025 27,2 Km/h 11,5 Km/h
21.12.2025 38,0 Km/h 18,1 Km/h
22.12.2025 45,3 Km/h 26,9 Km/h
23.12.2025 47,1 Km/h 27,7 Km/h
24.12.2025 36,2 Km/h 21,6 Km/h
25.12.2025 34,4 Km/h 20,9 Km/h
26.12.2025 23,5 Km/h 11,0 Km/h
27.12.2025 34,4 Km/h 11,5 Km/h
28.12.2025 14,5 Km/h 5,6 Km/h
29.12.2025 43,5 Km/h 21,3 Km/h
30.12.2025 38,0 Km/h 14,7 Km/h
31.12.2025 52,5 Km/h 29,8 Km/h
01.01.2026 68,8 Km/h 40,7 Km/h
02.01.2026 79,7 Km/h 35,7 Km/h
03.01.2026 68,8 Km/h 24,3 Km/h
04.01.2026 36,2 Km/h 17,2 Km/h
05.01.2026 36,2 Km/h 20,8 Km/h
06.01.2026 34,4 Km/h 16,4 Km/h
07.01.2026 54,3 Km/h 37,9 Km/h
08.01.2026 36,2 Km/h 21,5 Km/h
09.01.2026 0,0 Km/h 0,0 Km/h
10.01.2026 23,5 Km/h 9,0 Km/h
11.01.2026 34,4 Km/h 11,2 Km/h
12.01.2026 45,3 Km/h 25,3 Km/h
Statistik zuletzt modifiziert: 12.01.2026 23:15 Uhr
Wetterelement auswählen