Windböen Emden Ostfriesland

Zeitraum: Tag Woche Monat Jahr
Maximum Durchschnitt
21.03.2025 43,5 Km/h 20,5 Km/h
22.03.2025 63,4 Km/h 37,0 Km/h
23.03.2025 36,2 Km/h 14,9 Km/h
24.03.2025 23,5 Km/h 11,6 Km/h
25.03.2025 38,0 Km/h 20,1 Km/h
26.03.2025 32,6 Km/h 16,6 Km/h
27.03.2025 30,8 Km/h 10,7 Km/h
28.03.2025 32,6 Km/h 16,5 Km/h
29.03.2025 32,6 Km/h 15,6 Km/h
30.03.2025 70,6 Km/h 44,8 Km/h
31.03.2025 47,1 Km/h 22,1 Km/h
01.04.2025 32,6 Km/h 13,9 Km/h
02.04.2025 45,3 Km/h 21,1 Km/h
03.04.2025 34,4 Km/h 18,3 Km/h
04.04.2025 36,2 Km/h 13,3 Km/h
05.04.2025 43,5 Km/h 22,0 Km/h
06.04.2025 32,6 Km/h 14,2 Km/h
07.04.2025 30,8 Km/h 11,1 Km/h
08.04.2025 25,3 Km/h 8,6 Km/h
09.04.2025 38,0 Km/h 17,3 Km/h
10.04.2025 34,4 Km/h 18,2 Km/h
11.04.2025 36,2 Km/h 21,2 Km/h
12.04.2025 32,6 Km/h 12,7 Km/h
13.04.2025 50,7 Km/h 20,4 Km/h
14.04.2025 32,6 Km/h 14,5 Km/h
15.04.2025 36,2 Km/h 20,2 Km/h
16.04.2025 25,3 Km/h 10,9 Km/h
17.04.2025 32,6 Km/h 13,7 Km/h
18.04.2025 25,3 Km/h 16,9 Km/h
Statistik zuletzt modifiziert: 18.04.2025 19:00 Uhr
Wetterelement auswählen