Windböen Emden Ostfriesland

Zeitraum: Tag Woche Monat Jahr
Maximum Durchschnitt
19.10.2025 34,4 Km/h 17,9 Km/h
20.10.2025 29,0 Km/h 20,3 Km/h
21.10.2025 52,5 Km/h 27,4 Km/h
22.10.2025 38,0 Km/h 17,9 Km/h
23.10.2025 56,1 Km/h 26,0 Km/h
24.10.2025 74,2 Km/h 49,4 Km/h
25.10.2025 63,4 Km/h 41,4 Km/h
26.10.2025 86,9 Km/h 45,2 Km/h
27.10.2025 65,2 Km/h 31,6 Km/h
28.10.2025 61,6 Km/h 32,2 Km/h
29.10.2025 41,6 Km/h 24,0 Km/h
30.10.2025 50,7 Km/h 23,8 Km/h
31.10.2025 27,2 Km/h 15,6 Km/h
01.11.2025 39,8 Km/h 21,6 Km/h
02.11.2025 36,2 Km/h 19,1 Km/h
03.11.2025 50,7 Km/h 27,9 Km/h
04.11.2025 41,6 Km/h 24,8 Km/h
05.11.2025 32,6 Km/h 17,7 Km/h
06.11.2025 16,3 Km/h 9,8 Km/h
07.11.2025 14,5 Km/h 6,8 Km/h
08.11.2025 14,5 Km/h 5,0 Km/h
09.11.2025 27,2 Km/h 10,0 Km/h
10.11.2025 36,2 Km/h 15,8 Km/h
11.11.2025 32,6 Km/h 20,0 Km/h
12.11.2025 38,0 Km/h 25,0 Km/h
13.11.2025 43,5 Km/h 22,7 Km/h
14.11.2025 39,8 Km/h 23,7 Km/h
15.11.2025 50,7 Km/h 30,0 Km/h
16.11.2025 27,2 Km/h 13,8 Km/h
Statistik zuletzt modifiziert: 16.11.2025 12:15 Uhr
Wetterelement auswählen