Windböen Emden Ostfriesland

Zeitraum: Tag Woche Monat Jahr
Maximum Durchschnitt
14.01.2026 29,0 Km/h 15,2 Km/h
15.01.2026 32,6 Km/h 18,3 Km/h
16.01.2026 48,9 Km/h 19,7 Km/h
17.01.2026 23,5 Km/h 12,3 Km/h
18.01.2026 25,3 Km/h 16,8 Km/h
19.01.2026 23,5 Km/h 10,5 Km/h
20.01.2026 18,1 Km/h 10,1 Km/h
21.01.2026 29,0 Km/h 16,6 Km/h
22.01.2026 45,3 Km/h 29,5 Km/h
23.01.2026 48,9 Km/h 30,5 Km/h
24.01.2026 45,3 Km/h 26,8 Km/h
25.01.2026 38,0 Km/h 23,0 Km/h
26.01.2026 38,0 Km/h 20,9 Km/h
27.01.2026 54,3 Km/h 22,5 Km/h
28.01.2026 39,8 Km/h 25,2 Km/h
29.01.2026 38,0 Km/h 23,9 Km/h
30.01.2026 41,6 Km/h 27,9 Km/h
31.01.2026 39,8 Km/h 28,2 Km/h
01.02.2026 38,0 Km/h 28,1 Km/h
02.02.2026 45,3 Km/h 31,0 Km/h
03.02.2026 56,1 Km/h 38,9 Km/h
04.02.2026 45,3 Km/h 30,2 Km/h
05.02.2026 39,8 Km/h 28,7 Km/h
06.02.2026 32,6 Km/h 21,8 Km/h
07.02.2026 21,7 Km/h 13,6 Km/h
08.02.2026 34,4 Km/h 21,6 Km/h
09.02.2026 30,8 Km/h 20,9 Km/h
10.02.2026 27,2 Km/h 16,2 Km/h
11.02.2026 19,9 Km/h 11,6 Km/h
Statistik zuletzt modifiziert: 11.02.2026 11:00 Uhr
Wetterelement auswählen