Windböen Emden Ostfriesland

Zeitraum: Tag Woche Monat Jahr
Maximum Durchschnitt
13.11.2024 30,8 Km/h 14,4 Km/h
14.11.2024 34,4 Km/h 18,1 Km/h
15.11.2024 30,8 Km/h 16,5 Km/h
16.11.2024 39,8 Km/h 26,5 Km/h
17.11.2024 59,7 Km/h 27,0 Km/h
18.11.2024 54,3 Km/h 21,2 Km/h
19.11.2024 43,5 Km/h 10,3 Km/h
20.11.2024 48,9 Km/h 21,1 Km/h
21.11.2024 48,9 Km/h 23,8 Km/h
22.11.2024 56,1 Km/h 26,0 Km/h
23.11.2024 68,8 Km/h 28,8 Km/h
24.11.2024 67,0 Km/h 43,6 Km/h
25.11.2024 56,1 Km/h 33,1 Km/h
26.11.2024 43,5 Km/h 22,8 Km/h
27.11.2024 79,7 Km/h 23,0 Km/h
28.11.2024 74,2 Km/h 26,1 Km/h
29.11.2024 27,2 Km/h 9,1 Km/h
30.11.2024 32,6 Km/h 14,9 Km/h
01.12.2024 34,4 Km/h 16,7 Km/h
02.12.2024 36,2 Km/h 21,5 Km/h
03.12.2024 47,1 Km/h 18,9 Km/h
04.12.2024 23,5 Km/h 9,2 Km/h
05.12.2024 52,5 Km/h 29,8 Km/h
06.12.2024 72,4 Km/h 29,7 Km/h
07.12.2024 47,1 Km/h 26,3 Km/h
08.12.2024 41,6 Km/h 21,8 Km/h
09.12.2024 54,3 Km/h 35,8 Km/h
10.12.2024 41,6 Km/h 22,5 Km/h
11.12.2024 19,9 Km/h 10,8 Km/h
Statistik zuletzt modifiziert: 11.12.2024 17:15 Uhr
Wetterelement auswählen