Windböen Emden Ostfriesland

Zeitraum: Tag Woche Monat Jahr
Maximum Durchschnitt
Jan 2022 92,3 Km/h 23,9 Km/h
Feb 2022 114,1 Km/h 32,6 Km/h
Mär 2022 63,4 Km/h 14,9 Km/h
Apr 2022 103,2 Km/h 21,3 Km/h
Mai 2022 67,0 Km/h 16,9 Km/h
Jun 2022 65,2 Km/h 14,9 Km/h
Jul 2022 56,1 Km/h 16,3 Km/h
Aug 2022 47,1 Km/h 12,5 Km/h
Sep 2022 70,6 Km/h 15,7 Km/h
Okt 2022 70,6 Km/h 17,2 Km/h
Nov 2022 76,0 Km/h 21,7 Km/h
Dez 2022 67,0 Km/h 18,6 Km/h
Jan 2023 81,5 Km/h 25,1 Km/h
Feb 2023 92,3 Km/h 19,7 Km/h
Mär 2023 99,6 Km/h 22,6 Km/h
Apr 2023 59,7 Km/h 19,1 Km/h
Mai 2023 59,7 Km/h 17,2 Km/h
Jun 2023 48,9 Km/h 16,7 Km/h
Jul 2023 110,4 Km/h 20,1 Km/h
Aug 2023 68,8 Km/h 15,2 Km/h
Sep 2023 81,5 Km/h 13,7 Km/h
Okt 2023 30,8 Km/h 15,6 Km/h
Statistik zuletzt modifiziert: 01.10.2023 17:12 Uhr
Wetterelement auswählen