Temperatur Emden Ostfriesland

Zeitraum: Tag Woche Monat Jahr
Maximum Durchschnitt Minimum
22.10.2025 15,6 °C 11,9 °C 7,9 °C
23.10.2025 16,0 °C 11,6 °C 9,2 °C
24.10.2025 11,7 °C 10,1 °C 8,2 °C
25.10.2025 11,8 °C 9,3 °C 7,1 °C
26.10.2025 11,5 °C 8,8 °C 6,6 °C
27.10.2025 12,2 °C 9,3 °C 7,4 °C
28.10.2025 13,5 °C 9,8 °C 6,1 °C
29.10.2025 13,6 °C 10,5 °C 7,7 °C
30.10.2025 13,8 °C 9,8 °C 5,4 °C
31.10.2025 12,0 °C 8,8 °C 5,0 °C
01.11.2025 13,7 °C 11,1 °C 8,9 °C
02.11.2025 13,1 °C 10,0 °C 7,1 °C
03.11.2025 12,4 °C 9,3 °C 5,6 °C
04.11.2025 15,5 °C 12,7 °C 11,2 °C
05.11.2025 16,1 °C 12,4 °C 10,0 °C
06.11.2025 15,1 °C 8,8 °C 4,3 °C
07.11.2025 11,3 °C 8,9 °C 3,5 °C
08.11.2025 10,8 °C 10,1 °C 9,7 °C
09.11.2025 13,0 °C 9,4 °C 3,3 °C
10.11.2025 8,7 °C 6,3 °C 3,0 °C
11.11.2025 12,2 °C 9,7 °C 7,9 °C
12.11.2025 13,5 °C 10,9 °C 8,6 °C
13.11.2025 15,3 °C 11,7 °C 9,0 °C
14.11.2025 10,4 °C 7,5 °C 5,1 °C
15.11.2025 6,2 °C 5,6 °C 5,0 °C
16.11.2025 8,6 °C 5,4 °C 1,8 °C
17.11.2025 9,0 °C 5,8 °C 3,4 °C
18.11.2025 6,4 °C 4,7 °C 2,6 °C
19.11.2025 4,5 °C 3,7 °C 2,8 °C
Statistik zuletzt modifiziert: 19.11.2025 16:15 Uhr
Wetterelement auswählen