Temperatur Emden Ostfriesland

Zeitraum: Tag Woche Monat Jahr
Maximum Durchschnitt Minimum
05.03.2025 13,7 °C 6,1 °C 0,3 °C
06.03.2025 16,3 °C 6,7 °C -0,5 °C
07.03.2025 18,0 °C 9,0 °C 1,4 °C
08.03.2025 18,4 °C 9,6 °C 1,4 °C
09.03.2025 17,5 °C 8,3 °C 2,2 °C
10.03.2025 12,5 °C 5,2 °C -1,2 °C
11.03.2025 7,8 °C 5,3 °C 2,0 °C
12.03.2025 7,9 °C 3,7 °C -1,2 °C
13.03.2025 7,2 °C 2,8 °C -0,7 °C
14.03.2025 6,1 °C 2,0 °C -1,3 °C
15.03.2025 7,1 °C 1,1 °C -3,6 °C
16.03.2025 8,1 °C 2,4 °C -5,6 °C
17.03.2025 7,9 °C 2,7 °C -3,4 °C
18.03.2025 10,2 °C 2,8 °C -4,5 °C
19.03.2025 14,6 °C 5,1 °C -4,1 °C
20.03.2025 17,4 °C 7,6 °C 0,3 °C
21.03.2025 19,7 °C 10,6 °C 0,0 °C
22.03.2025 17,9 °C 12,4 °C 7,7 °C
23.03.2025 16,5 °C 9,8 °C 5,8 °C
24.03.2025 12,6 °C 8,2 °C 5,3 °C
25.03.2025 12,7 °C 7,9 °C 5,3 °C
26.03.2025 8,8 °C 6,2 °C 0,3 °C
27.03.2025 15,0 °C 6,4 °C -1,6 °C
28.03.2025 14,3 °C 8,1 °C 1,9 °C
29.03.2025 10,6 °C 6,8 °C 1,8 °C
30.03.2025 11,2 °C 8,6 °C 6,3 °C
31.03.2025 9,0 °C 6,9 °C 3,2 °C
01.04.2025 14,2 °C 6,5 °C -1,9 °C
02.04.2025 6,0 °C 5,0 °C 3,7 °C
Statistik zuletzt modifiziert: 02.04.2025 03:15 Uhr
Wetterelement auswählen