Temperatur Emden Ostfriesland

Zeitraum: Tag Woche Monat Jahr
Maximum Durchschnitt Minimum
16.10.2024 16,1 °C 11,1 °C 7,0 °C
17.10.2024 18,5 °C 14,2 °C 10,8 °C
18.10.2024 21,2 °C 15,0 °C 10,1 °C
19.10.2024 14,6 °C 13,3 °C 11,8 °C
20.10.2024 16,8 °C 13,9 °C 11,2 °C
21.10.2024 16,7 °C 13,9 °C 11,6 °C
22.10.2024 15,8 °C 11,8 °C 7,3 °C
23.10.2024 12,2 °C 10,3 °C 7,6 °C
24.10.2024 14,4 °C 9,9 °C 6,6 °C
25.10.2024 15,9 °C 11,9 °C 7,7 °C
26.10.2024 18,0 °C 12,0 °C 7,5 °C
27.10.2024 15,5 °C 11,8 °C 6,8 °C
28.10.2024 13,5 °C 11,5 °C 8,1 °C
29.10.2024 15,9 °C 13,7 °C 12,9 °C
30.10.2024 15,0 °C 12,6 °C 10,3 °C
31.10.2024 14,1 °C 12,5 °C 11,4 °C
01.11.2024 13,6 °C 12,6 °C 10,9 °C
02.11.2024 15,9 °C 8,9 °C 2,6 °C
03.11.2024 15,4 °C 5,6 °C 0,0 °C
04.11.2024 11,3 °C 9,2 °C 7,0 °C
05.11.2024 8,7 °C 6,8 °C 6,0 °C
06.11.2024 6,5 °C 5,6 °C 5,1 °C
07.11.2024 5,7 °C 5,0 °C 3,6 °C
08.11.2024 5,7 °C 4,5 °C 3,4 °C
09.11.2024 6,8 °C 5,9 °C 5,1 °C
10.11.2024 8,9 °C 7,5 °C 5,7 °C
11.11.2024 11,3 °C 9,5 °C 8,3 °C
12.11.2024 11,0 °C 7,8 °C 3,9 °C
13.11.2024 7,7 °C 6,1 °C 4,4 °C
Statistik zuletzt modifiziert: 13.11.2024 06:15 Uhr
Wetterelement auswählen