Temperatur Emden Ostfriesland

Zeitraum: Tag Woche Monat Jahr
Maximum Durchschnitt Minimum
06.09.2025 23,8 °C 15,6 °C 8,3 °C
07.09.2025 25,0 °C 18,0 °C 11,3 °C
08.09.2025 21,3 °C 16,7 °C 13,8 °C
09.09.2025 19,3 °C 15,1 °C 11,1 °C
10.09.2025 19,1 °C 13,8 °C 8,5 °C
11.09.2025 20,2 °C 15,5 °C 11,8 °C
12.09.2025 18,0 °C 13,9 °C 11,0 °C
13.09.2025 18,6 °C 13,7 °C 10,9 °C
14.09.2025 18,9 °C 13,8 °C 9,3 °C
15.09.2025 18,3 °C 15,3 °C 12,4 °C
16.09.2025 16,8 °C 14,3 °C 12,4 °C
17.09.2025 17,5 °C 14,1 °C 11,4 °C
18.09.2025 20,5 °C 17,9 °C 15,3 °C
19.09.2025 22,8 °C 18,4 °C 15,4 °C
20.09.2025 24,2 °C 17,9 °C 15,0 °C
21.09.2025 19,4 °C 15,2 °C 11,1 °C
22.09.2025 16,5 °C 12,1 °C 6,3 °C
23.09.2025 17,9 °C 12,6 °C 7,7 °C
24.09.2025 16,5 °C 11,1 °C 4,7 °C
25.09.2025 16,5 °C 12,0 °C 8,3 °C
26.09.2025 17,0 °C 12,5 °C 10,2 °C
27.09.2025 17,2 °C 12,6 °C 9,7 °C
28.09.2025 21,3 °C 14,9 °C 11,3 °C
29.09.2025 21,0 °C 13,8 °C 7,1 °C
30.09.2025 17,4 °C 10,4 °C 4,0 °C
01.10.2025 16,0 °C 9,6 °C 4,2 °C
02.10.2025 16,9 °C 10,0 °C 4,8 °C
03.10.2025 13,9 °C 11,0 °C 8,3 °C
04.10.2025 14,5 °C 11,6 °C 9,2 °C
Statistik zuletzt modifiziert: 04.10.2025 21:44 Uhr
Wetterelement auswählen