Temperatur Emden Ostfriesland

Zeitraum: Tag Woche Monat Jahr
Maximum Durchschnitt Minimum
19.04.2025 11,4 °C 7,7 °C 1,1 °C
20.04.2025 11,3 °C 8,9 °C 6,7 °C
21.04.2025 14,2 °C 9,3 °C 3,4 °C
22.04.2025 13,3 °C 10,3 °C 4,3 °C
23.04.2025 15,9 °C 9,8 °C 4,2 °C
24.04.2025 12,3 °C 9,9 °C 7,5 °C
25.04.2025 11,5 °C 8,2 °C 3,8 °C
26.04.2025 18,1 °C 10,3 °C 1,3 °C
27.04.2025 19,0 °C 11,3 °C 4,1 °C
28.04.2025 19,0 °C 11,2 °C 0,9 °C
29.04.2025 18,3 °C 11,9 °C 3,9 °C
30.04.2025 22,1 °C 13,3 °C 4,5 °C
01.05.2025 26,1 °C 16,6 °C 6,7 °C
02.05.2025 20,5 °C 13,5 °C 7,1 °C
03.05.2025 15,3 °C 9,9 °C 2,6 °C
04.05.2025 11,7 °C 9,0 °C 4,5 °C
05.05.2025 12,8 °C 8,5 °C 3,2 °C
06.05.2025 12,2 °C 8,0 °C 2,2 °C
07.05.2025 16,6 °C 10,5 °C 5,4 °C
08.05.2025 17,9 °C 11,1 °C 3,3 °C
09.05.2025 17,9 °C 11,2 °C 2,9 °C
10.05.2025 18,5 °C 10,8 °C 1,4 °C
11.05.2025 22,7 °C 15,7 °C 7,3 °C
12.05.2025 19,8 °C 14,7 °C 9,4 °C
13.05.2025 20,8 °C 13,6 °C 7,2 °C
14.05.2025 14,7 °C 10,8 °C 5,0 °C
15.05.2025 16,1 °C 11,9 °C 6,3 °C
16.05.2025 13,5 °C 10,4 °C 5,9 °C
17.05.2025 8,2 °C 6,8 °C 5,2 °C
Statistik zuletzt modifiziert: 17.05.2025 06:15 Uhr
Wetterelement auswählen