Temperatur Emden Ostfriesland

Zeitraum: Tag Woche Monat Jahr
Maximum Durchschnitt Minimum
Jan 2022 12,3 °C 5,1 °C -1,3 °C
Feb 2022 11,7 °C 5,7 °C -2,2 °C
Mär 2022 20,9 °C 5,7 °C -4,6 °C
Apr 2022 19,1 °C 8,1 °C -4,6 °C
Mai 2022 28,7 °C 12,7 °C -1,1 °C
Jun 2022 30,3 °C 16,0 °C 4,3 °C
Jul 2022 34,7 °C 17,6 °C 7,9 °C
Aug 2022 31,4 °C 19,2 °C 8,3 °C
Sep 2022 28,1 °C 14,3 °C 1,5 °C
Okt 2022 21,9 °C 12,5 °C 1,9 °C
Nov 2022 16,0 °C 7,6 °C -3,9 °C
Dez 2022 14,1 °C 3,1 °C -9,6 °C
Jan 2023 14,0 °C 5,1 °C -3,6 °C
Feb 2023 12,1 °C 5,0 °C -4,5 °C
Mär 2023 16,2 °C 6,0 °C -5,5 °C
Apr 2023 21,1 °C 7,9 °C -3,0 °C
Mai 2023 22,8 °C 11,9 °C 2,5 °C
Jun 2023 30,8 °C 17,6 °C 5,4 °C
Jul 2023 33,4 °C 17,5 °C 8,7 °C
Aug 2023 27,6 °C 17,1 °C 7,9 °C
Sep 2023 30,0 °C 17,0 °C 7,5 °C
Okt 2023 20,1 °C 15,9 °C 13,4 °C
Statistik zuletzt modifiziert: 01.10.2023 18:14 Uhr
Wetterelement auswählen