Solarstrahlung Emden Ostfriesland

Zeitraum: Tag Woche Monat Jahr
Maximum Durchschnitt
12.09.2024 787 W/m² 147 W/m²
13.09.2024 867 W/m² 146 W/m²
14.09.2024 826 W/m² 159 W/m²
15.09.2024 764 W/m² 137 W/m²
16.09.2024 905 W/m² 122 W/m²
17.09.2024 572 W/m² 160 W/m²
18.09.2024 693 W/m² 136 W/m²
19.09.2024 736 W/m² 130 W/m²
20.09.2024 542 W/m² 158 W/m²
21.09.2024 543 W/m² 158 W/m²
22.09.2024 688 W/m² 141 W/m²
23.09.2024 673 W/m² 89 W/m²
24.09.2024 722 W/m² 130 W/m²
25.09.2024 613 W/m² 54 W/m²
26.09.2024 751 W/m² 75 W/m²
27.09.2024 518 W/m² 55 W/m²
28.09.2024 763 W/m² 115 W/m²
29.09.2024 656 W/m² 137 W/m²
30.09.2024 658 W/m² 128 W/m²
01.10.2024 739 W/m² 85 W/m²
02.10.2024 405 W/m² 66 W/m²
03.10.2024 682 W/m² 116 W/m²
04.10.2024 698 W/m² 112 W/m²
05.10.2024 516 W/m² 128 W/m²
06.10.2024 514 W/m² 120 W/m²
07.10.2024 617 W/m² 107 W/m²
08.10.2024 554 W/m² 69 W/m²
09.10.2024 410 W/m² 53 W/m²
10.10.2024 0 W/m² 0 W/m²
Statistik zuletzt modifiziert: 10.10.2024 03:44 Uhr
Wetterelement auswählen