Solarstrahlung Emden Ostfriesland

Zeitraum: Tag Woche Monat Jahr
Maximum Durchschnitt
14.11.2025 36 W/m² 5 W/m²
15.11.2025 55 W/m² 7 W/m²
16.11.2025 285 W/m² 30 W/m²
17.11.2025 507 W/m² 40 W/m²
18.11.2025 300 W/m² 39 W/m²
19.11.2025 124 W/m² 13 W/m²
20.11.2025 293 W/m² 39 W/m²
21.11.2025 384 W/m² 34 W/m²
22.11.2025 230 W/m² 36 W/m²
23.11.2025 344 W/m² 24 W/m²
24.11.2025 241 W/m² 39 W/m²
25.11.2025 68 W/m² 11 W/m²
26.11.2025 253 W/m² 28 W/m²
27.11.2025 38 W/m² 6 W/m²
28.11.2025 67 W/m² 10 W/m²
29.11.2025 95 W/m² 15 W/m²
30.11.2025 266 W/m² 28 W/m²
01.12.2025 140 W/m² 20 W/m²
02.12.2025 78 W/m² 11 W/m²
03.12.2025 89 W/m² 10 W/m²
04.12.2025 129 W/m² 12 W/m²
05.12.2025 216 W/m² 17 W/m²
06.12.2025 66 W/m² 7 W/m²
07.12.2025 101 W/m² 11 W/m²
08.12.2025 141 W/m² 15 W/m²
09.12.2025 181 W/m² 11 W/m²
10.12.2025 234 W/m² 21 W/m²
11.12.2025 169 W/m² 21 W/m²
12.12.2025 179 W/m² 20 W/m²
Statistik zuletzt modifiziert: 12.12.2025 20:15 Uhr
Wetterelement auswählen