Solarstrahlung Emden Ostfriesland

Zeitraum: Tag Woche Monat Jahr
Maximum Durchschnitt
24.10.2025 379 W/m² 45 W/m²
25.10.2025 453 W/m² 34 W/m²
26.10.2025 401 W/m² 43 W/m²
27.10.2025 666 W/m² 55 W/m²
28.10.2025 527 W/m² 64 W/m²
29.10.2025 438 W/m² 33 W/m²
30.10.2025 464 W/m² 73 W/m²
31.10.2025 265 W/m² 46 W/m²
01.11.2025 140 W/m² 14 W/m²
02.11.2025 390 W/m² 54 W/m²
03.11.2025 210 W/m² 24 W/m²
04.11.2025 382 W/m² 37 W/m²
05.11.2025 393 W/m² 51 W/m²
06.11.2025 347 W/m² 60 W/m²
07.11.2025 121 W/m² 19 W/m²
08.11.2025 81 W/m² 15 W/m²
09.11.2025 353 W/m² 32 W/m²
10.11.2025 132 W/m² 17 W/m²
11.11.2025 366 W/m² 45 W/m²
12.11.2025 167 W/m² 24 W/m²
13.11.2025 410 W/m² 31 W/m²
14.11.2025 36 W/m² 5 W/m²
15.11.2025 55 W/m² 7 W/m²
16.11.2025 285 W/m² 30 W/m²
17.11.2025 507 W/m² 40 W/m²
18.11.2025 300 W/m² 39 W/m²
19.11.2025 124 W/m² 13 W/m²
20.11.2025 293 W/m² 39 W/m²
21.11.2025 0 W/m² 0 W/m²
Statistik zuletzt modifiziert: 21.11.2025 03:00 Uhr
Wetterelement auswählen