Solarstrahlung Emden Ostfriesland

Zeitraum: Tag Woche Monat Jahr
Maximum Durchschnitt
05.03.2025 589 W/m² 128 W/m²
06.03.2025 497 W/m² 127 W/m²
07.03.2025 497 W/m² 129 W/m²
08.03.2025 503 W/m² 136 W/m²
09.03.2025 487 W/m² 132 W/m²
10.03.2025 493 W/m² 135 W/m²
11.03.2025 578 W/m² 81 W/m²
12.03.2025 815 W/m² 116 W/m²
13.03.2025 763 W/m² 106 W/m²
14.03.2025 810 W/m² 102 W/m²
15.03.2025 688 W/m² 146 W/m²
16.03.2025 846 W/m² 100 W/m²
17.03.2025 578 W/m² 168 W/m²
18.03.2025 586 W/m² 172 W/m²
19.03.2025 594 W/m² 175 W/m²
20.03.2025 680 W/m² 155 W/m²
21.03.2025 583 W/m² 168 W/m²
22.03.2025 587 W/m² 171 W/m²
23.03.2025 715 W/m² 99 W/m²
24.03.2025 626 W/m² 124 W/m²
25.03.2025 769 W/m² 112 W/m²
26.03.2025 907 W/m² 76 W/m²
27.03.2025 638 W/m² 183 W/m²
28.03.2025 611 W/m² 183 W/m²
29.03.2025 636 W/m² 190 W/m²
30.03.2025 867 W/m² 137 W/m²
31.03.2025 900 W/m² 108 W/m²
01.04.2025 646 W/m² 203 W/m²
02.04.2025 0 W/m² 0 W/m²
Statistik zuletzt modifiziert: 02.04.2025 03:15 Uhr
Wetterelement auswählen