Solarstrahlung Emden Ostfriesland

Zeitraum: Tag Woche Monat Jahr
Maximum Durchschnitt
Jan 2022 412 W/m² 22 W/m²
Feb 2022 630 W/m² 48 W/m²
Mär 2022 772 W/m² 125 W/m²
Apr 2022 1.035 W/m² 176 W/m²
Mai 2022 1.254 W/m² 211 W/m²
Jun 2022 1.234 W/m² 234 W/m²
Jul 2022 1.271 W/m² 201 W/m²
Aug 2022 1.099 W/m² 199 W/m²
Sep 2022 874 W/m² 130 W/m²
Okt 2022 899 W/m² 73 W/m²
Nov 2022 463 W/m² 31 W/m²
Dez 2022 314 W/m² 19 W/m²
Jan 2023 388 W/m² 23 W/m²
Feb 2023 659 W/m² 55 W/m²
Mär 2023 922 W/m² 91 W/m²
Apr 2023 1.124 W/m² 164 W/m²
Mai 2023 1.187 W/m² 209 W/m²
Jun 2023 1.080 W/m² 266 W/m²
Jul 2023 1.176 W/m² 191 W/m²
Aug 2023 1.177 W/m² 167 W/m²
Sep 2023 869 W/m² 139 W/m²
Okt 2023 512 W/m² 80 W/m²
Statistik zuletzt modifiziert: 01.10.2023 17:48 Uhr
Wetterelement auswählen