Solarstrahlung Emden Ostfriesland

Zeitraum: Tag Woche Monat Jahr
Maximum Durchschnitt
Jan 2024 445 W/m² 27 W/m²
Feb 2024 587 W/m² 35 W/m²
Mär 2024 949 W/m² 87 W/m²
Apr 2024 1.126 W/m² 149 W/m²
Mai 2024 1.186 W/m² 208 W/m²
Jun 2024 1.327 W/m² 201 W/m²
Jul 2024 1.352 W/m² 209 W/m²
Aug 2024 1.092 W/m² 192 W/m²
Sep 2024 905 W/m² 131 W/m²
Okt 2024 739 W/m² 70 W/m²
Nov 2024 471 W/m² 23 W/m²
Dez 2024 299 W/m² 13 W/m²
Jan 2025 422 W/m² 20 W/m²
Statistik zuletzt modifiziert: 23.01.2025 21:46 Uhr
Wetterelement auswählen