Luftdruck Emden Ostfriesland

Zeitraum: Tag Woche Monat Jahr
Maximum Durchschnitt Minimum
15.01.2026 1.013,6 hPa 1.009,4 hPa 1.007,0 hPa
16.01.2026 1.018,5 hPa 1.012,1 hPa 1.005,5 hPa
17.01.2026 1.024,6 hPa 1.020,8 hPa 1.018,4 hPa
18.01.2026 1.024,6 hPa 1.023,4 hPa 1.021,7 hPa
19.01.2026 1.021,7 hPa 1.020,9 hPa 1.020,1 hPa
20.01.2026 1.021,4 hPa 1.018,8 hPa 1.013,6 hPa
21.01.2026 1.013,6 hPa 1.007,0 hPa 1.002,6 hPa
22.01.2026 1.002,7 hPa 1.001,4 hPa 999,7 hPa
23.01.2026 1.002,9 hPa 1.000,2 hPa 998,8 hPa
24.01.2026 1.006,6 hPa 1.005,3 hPa 1.002,7 hPa
25.01.2026 1.006,1 hPa 1.003,3 hPa 1.001,5 hPa
26.01.2026 1.005,9 hPa 1.002,8 hPa 1.000,8 hPa
27.01.2026 1.006,0 hPa 1.000,9 hPa 996,9 hPa
28.01.2026 1.002,6 hPa 999,7 hPa 997,2 hPa
29.01.2026 1.003,8 hPa 1.003,2 hPa 1.002,5 hPa
30.01.2026 1.003,2 hPa 1.001,8 hPa 1.000,9 hPa
31.01.2026 1.010,1 hPa 1.005,4 hPa 1.001,7 hPa
01.02.2026 1.010,2 hPa 1.009,6 hPa 1.008,8 hPa
02.02.2026 1.009,1 hPa 1.007,8 hPa 1.007,1 hPa
03.02.2026 1.008,5 hPa 1.005,1 hPa 1.003,1 hPa
04.02.2026 1.003,4 hPa 1.002,6 hPa 1.001,4 hPa
05.02.2026 1.001,4 hPa 996,9 hPa 993,0 hPa
06.02.2026 998,7 hPa 994,8 hPa 992,6 hPa
07.02.2026 1.009,0 hPa 1.004,1 hPa 998,7 hPa
08.02.2026 1.012,8 hPa 1.011,5 hPa 1.009,0 hPa
09.02.2026 1.012,6 hPa 1.008,9 hPa 1.004,7 hPa
10.02.2026 1.004,7 hPa 996,3 hPa 987,5 hPa
11.02.2026 987,5 hPa 984,7 hPa 980,8 hPa
12.02.2026 980,8 hPa 978,6 hPa 977,7 hPa
Statistik zuletzt modifiziert: 12.02.2026 08:44 Uhr
Wetterelement auswählen