Luftdruck Emden Ostfriesland

Zeitraum: Tag Woche Monat Jahr
Maximum Durchschnitt Minimum
05.03.2025 1.024,2 hPa 1.022,5 hPa 1.021,2 hPa
06.03.2025 1.021,1 hPa 1.018,4 hPa 1.016,7 hPa
07.03.2025 1.018,4 hPa 1.017,4 hPa 1.016,6 hPa
08.03.2025 1.017,8 hPa 1.015,6 hPa 1.012,9 hPa
09.03.2025 1.012,8 hPa 1.008,5 hPa 1.004,9 hPa
10.03.2025 1.004,9 hPa 1.003,8 hPa 1.003,0 hPa
11.03.2025 1.004,2 hPa 1.002,5 hPa 1.000,8 hPa
12.03.2025 1.000,8 hPa 999,7 hPa 999,1 hPa
13.03.2025 1.004,1 hPa 1.000,5 hPa 998,2 hPa
14.03.2025 1.018,4 hPa 1.010,5 hPa 1.004,1 hPa
15.03.2025 1.024,0 hPa 1.022,3 hPa 1.018,4 hPa
16.03.2025 1.026,4 hPa 1.024,0 hPa 1.022,9 hPa
17.03.2025 1.033,9 hPa 1.031,9 hPa 1.026,4 hPa
18.03.2025 1.033,9 hPa 1.031,5 hPa 1.028,2 hPa
19.03.2025 1.028,3 hPa 1.025,9 hPa 1.023,5 hPa
20.03.2025 1.023,6 hPa 1.022,3 hPa 1.021,2 hPa
21.03.2025 1.021,9 hPa 1.017,5 hPa 1.012,6 hPa
22.03.2025 1.012,7 hPa 1.008,8 hPa 1.005,7 hPa
23.03.2025 1.010,2 hPa 1.006,5 hPa 1.004,2 hPa
24.03.2025 1.019,4 hPa 1.014,5 hPa 1.010,2 hPa
25.03.2025 1.021,8 hPa 1.019,5 hPa 1.018,7 hPa
26.03.2025 1.025,8 hPa 1.024,3 hPa 1.021,8 hPa
27.03.2025 1.025,2 hPa 1.021,5 hPa 1.016,5 hPa
28.03.2025 1.016,5 hPa 1.012,4 hPa 1.010,1 hPa
29.03.2025 1.020,7 hPa 1.017,8 hPa 1.012,9 hPa
30.03.2025 1.018,9 hPa 1.012,6 hPa 1.009,2 hPa
31.03.2025 1.031,0 hPa 1.026,2 hPa 1.018,9 hPa
01.04.2025 1.032,2 hPa 1.030,7 hPa 1.029,4 hPa
02.04.2025 1.030,6 hPa 1.030,4 hPa 1.030,2 hPa
Statistik zuletzt modifiziert: 02.04.2025 03:15 Uhr
Wetterelement auswählen