Luftdruck Emden Ostfriesland

Zeitraum: Tag Woche Monat Jahr
Maximum Durchschnitt Minimum
29.11.2024 1.034,4 hPa 1.032,9 hPa 1.031,6 hPa
30.11.2024 1.031,6 hPa 1.028,5 hPa 1.026,4 hPa
01.12.2024 1.026,4 hPa 1.020,5 hPa 1.014,3 hPa
02.12.2024 1.014,4 hPa 1.011,4 hPa 1.009,7 hPa
03.12.2024 1.021,3 hPa 1.016,3 hPa 1.010,5 hPa
04.12.2024 1.026,8 hPa 1.024,6 hPa 1.021,3 hPa
05.12.2024 1.025,9 hPa 1.013,4 hPa 996,6 hPa
06.12.2024 1.012,7 hPa 1.002,1 hPa 990,8 hPa
07.12.2024 1.011,9 hPa 998,2 hPa 992,5 hPa
08.12.2024 1.025,6 hPa 1.012,5 hPa 997,8 hPa
09.12.2024 1.034,1 hPa 1.030,1 hPa 1.025,6 hPa
10.12.2024 1.034,8 hPa 1.034,1 hPa 1.033,6 hPa
11.12.2024 1.034,2 hPa 1.033,0 hPa 1.031,9 hPa
12.12.2024 1.033,6 hPa 1.032,7 hPa 1.031,7 hPa
13.12.2024 1.033,4 hPa 1.029,3 hPa 1.023,2 hPa
14.12.2024 1.023,2 hPa 1.017,5 hPa 1.014,6 hPa
15.12.2024 1.022,6 hPa 1.020,7 hPa 1.018,5 hPa
16.12.2024 1.026,1 hPa 1.024,3 hPa 1.022,1 hPa
17.12.2024 1.026,6 hPa 1.024,5 hPa 1.018,4 hPa
18.12.2024 1.018,4 hPa 1.008,7 hPa 1.002,0 hPa
19.12.2024 1.006,9 hPa 997,3 hPa 990,1 hPa
20.12.2024 1.016,3 hPa 1.013,9 hPa 1.006,9 hPa
21.12.2024 1.013,4 hPa 1.006,9 hPa 997,9 hPa
22.12.2024 1.000,6 hPa 996,0 hPa 993,0 hPa
23.12.2024 1.020,3 hPa 1.010,8 hPa 1.000,6 hPa
24.12.2024 1.029,0 hPa 1.024,7 hPa 1.020,3 hPa
25.12.2024 1.036,3 hPa 1.033,1 hPa 1.029,0 hPa
26.12.2024 1.038,4 hPa 1.037,5 hPa 1.036,2 hPa
27.12.2024 1.037,4 hPa 1.037,4 hPa 1.037,3 hPa
Statistik zuletzt modifiziert: 27.12.2024 00:00 Uhr
Wetterelement auswählen