Luftdruck Emden Ostfriesland

Zeitraum: Tag Woche Monat Jahr
Maximum Durchschnitt Minimum
Jan 2022 1.039,4 hPa 1.021,6 hPa 987,3 hPa
Feb 2022 1.036,1 hPa 1.011,8 hPa 979,8 hPa
Mär 2022 1.048,2 hPa 1.025,9 hPa 1.002,6 hPa
Apr 2022 1.036,4 hPa 1.015,6 hPa 976,9 hPa
Mai 2022 1.030,2 hPa 1.017,8 hPa 994,6 hPa
Jun 2022 1.024,5 hPa 1.016,4 hPa 1.004,3 hPa
Jul 2022 1.030,1 hPa 1.020,0 hPa 1.006,2 hPa
Aug 2022 1.030,2 hPa 1.018,0 hPa 1.002,1 hPa
Sep 2022 1.027,6 hPa 1.012,1 hPa 992,9 hPa
Okt 2022 1.029,8 hPa 1.016,5 hPa 997,1 hPa
Nov 2022 1.032,8 hPa 1.011,4 hPa 990,5 hPa
Dez 2022 1.029,7 hPa 1.012,5 hPa 994,9 hPa
Jan 2023 1.041,7 hPa 1.012,8 hPa 976,5 hPa
Feb 2023 1.043,1 hPa 1.025,5 hPa 1.001,1 hPa
Mär 2023 1.032,8 hPa 1.008,2 hPa 984,6 hPa
Apr 2023 1.035,8 hPa 1.017,1 hPa 992,4 hPa
Mai 2023 1.032,7 hPa 1.022,1 hPa 1.006,7 hPa
Jun 2023 1.025,3 hPa 1.018,4 hPa 1.007,9 hPa
Jul 2023 1.021,9 hPa 1.010,4 hPa 994,2 hPa
Aug 2023 1.023,9 hPa 1.012,5 hPa 988,0 hPa
Sep 2023 1.029,1 hPa 1.016,0 hPa 995,8 hPa
Okt 2023 1.024,0 hPa 1.021,9 hPa 1.020,3 hPa
Statistik zuletzt modifiziert: 01.10.2023 17:10 Uhr
Wetterelement auswählen