Bodentemperatur Emden Ostfriesland

Zeitraum: Tag Woche Monat Jahr
Maximum Durchschnitt Minimum
05.03.2025 19,8 °C 5,2 °C -2,6 °C
06.03.2025 22,0 °C 6,4 °C -4,5 °C
07.03.2025 23,6 °C 8,2 °C -2,8 °C
08.03.2025 26,6 °C 8,5 °C -2,6 °C
09.03.2025 24,6 °C 8,2 °C -1,0 °C
10.03.2025 25,4 °C 5,3 °C -4,1 °C
11.03.2025 14,9 °C 5,8 °C -1,8 °C
12.03.2025 20,8 °C 4,1 °C -5,0 °C
13.03.2025 21,6 °C 3,7 °C -3,6 °C
14.03.2025 18,5 °C 2,1 °C -3,8 °C
15.03.2025 19,5 °C 1,8 °C -6,8 °C
16.03.2025 19,9 °C 2,3 °C -9,0 °C
17.03.2025 19,5 °C 3,8 °C -7,8 °C
18.03.2025 23,8 °C 3,8 °C -9,8 °C
19.03.2025 22,8 °C 5,2 °C -7,3 °C
20.03.2025 32,0 °C 8,6 °C -3,4 °C
21.03.2025 25,5 °C 11,0 °C -2,6 °C
22.03.2025 22,1 °C 12,8 °C 5,0 °C
23.03.2025 26,5 °C 9,7 °C 4,3 °C
24.03.2025 27,4 °C 10,4 °C 5,0 °C
25.03.2025 21,5 °C 8,7 °C 3,9 °C
26.03.2025 21,9 °C 6,5 °C -2,4 °C
27.03.2025 23,0 °C 7,7 °C -3,8 °C
28.03.2025 28,6 °C 9,6 °C -2,1 °C
29.03.2025 22,9 °C 8,4 °C -1,6 °C
30.03.2025 17,5 °C 9,1 °C 5,0 °C
31.03.2025 20,1 °C 8,1 °C -0,9 °C
01.04.2025 26,0 °C 8,1 °C -4,4 °C
02.04.2025 3,3 °C 2,2 °C 0,4 °C
Statistik zuletzt modifiziert: 02.04.2025 03:15 Uhr
Wetterelement auswählen