Bodentemperatur Emden Ostfriesland

Zeitraum: Tag Woche Monat Jahr
Maximum Durchschnitt Minimum
21.03.2025 25,5 °C 11,0 °C -2,6 °C
22.03.2025 22,1 °C 12,8 °C 5,0 °C
23.03.2025 26,5 °C 9,7 °C 4,3 °C
24.03.2025 27,4 °C 10,4 °C 5,0 °C
25.03.2025 21,5 °C 8,7 °C 3,9 °C
26.03.2025 21,9 °C 6,5 °C -2,4 °C
27.03.2025 23,0 °C 7,7 °C -3,8 °C
28.03.2025 28,6 °C 9,6 °C -2,1 °C
29.03.2025 22,9 °C 8,4 °C -1,6 °C
30.03.2025 17,5 °C 9,1 °C 5,0 °C
31.03.2025 20,1 °C 8,1 °C -0,9 °C
01.04.2025 26,0 °C 8,1 °C -4,4 °C
02.04.2025 24,3 °C 10,8 °C -1,3 °C
03.04.2025 27,6 °C 12,2 °C 1,0 °C
04.04.2025 31,6 °C 11,2 °C -1,6 °C
05.04.2025 22,9 °C 8,5 °C -2,5 °C
06.04.2025 30,1 °C 8,3 °C -3,5 °C
07.04.2025 33,1 °C 8,9 °C -5,8 °C
08.04.2025 31,9 °C 9,8 °C -3,6 °C
09.04.2025 22,4 °C 7,3 °C -2,5 °C
10.04.2025 17,0 °C 8,7 °C 5,0 °C
11.04.2025 24,8 °C 11,3 °C 2,0 °C
12.04.2025 26,5 °C 13,5 °C 1,1 °C
13.04.2025 23,0 °C 13,0 °C 2,8 °C
14.04.2025 30,3 °C 12,7 °C 6,4 °C
15.04.2025 29,5 °C 16,2 °C 5,5 °C
16.04.2025 22,6 °C 11,6 °C 5,9 °C
17.04.2025 13,8 °C 8,8 °C 6,8 °C
18.04.2025 16,4 °C 9,4 °C 6,6 °C
Statistik zuletzt modifiziert: 18.04.2025 18:15 Uhr
Wetterelement auswählen