Bodentemperatur Emden Ostfriesland

Zeitraum: Tag Woche Monat Jahr
Maximum Durchschnitt Minimum
10.02.2026 7,0 °C 1,4 °C -1,5 °C
11.02.2026 4,9 °C 3,0 °C 2,4 °C
12.02.2026 3,9 °C 2,5 °C 0,0 °C
13.02.2026 0,9 °C -0,4 °C -1,0 °C
14.02.2026 5,5 °C -1,1 °C -4,5 °C
15.02.2026 3,8 °C -1,4 °C -6,0 °C
16.02.2026 2,1 °C -0,1 °C -1,5 °C
17.02.2026 9,1 °C 2,2 °C -0,3 °C
18.02.2026 6,3 °C -0,3 °C -3,1 °C
19.02.2026 4,0 °C -1,1 °C -3,6 °C
20.02.2026 4,6 °C 0,9 °C -1,8 °C
21.02.2026 10,3 °C 6,4 °C 3,4 °C
22.02.2026 9,5 °C 7,9 °C 5,0 °C
23.02.2026 11,4 °C 6,8 °C 4,4 °C
24.02.2026 14,1 °C 6,8 °C 0,5 °C
25.02.2026 18,0 °C 10,5 °C 6,8 °C
26.02.2026 18,3 °C 10,0 °C 6,0 °C
27.02.2026 19,1 °C 10,1 °C 6,9 °C
28.02.2026 15,4 °C 8,9 °C 4,4 °C
01.03.2026 15,3 °C 7,4 °C 2,1 °C
02.03.2026 17,9 °C 9,7 °C 4,4 °C
03.03.2026 17,9 °C 6,8 °C 1,0 °C
04.03.2026 16,1 °C 5,7 °C -0,4 °C
05.03.2026 19,8 °C 8,1 °C 1,0 °C
06.03.2026 20,0 °C 8,3 °C 1,3 °C
07.03.2026 14,3 °C 6,1 °C 1,9 °C
08.03.2026 19,0 °C 8,4 °C 2,6 °C
09.03.2026 22,6 °C 8,3 °C 0,9 °C
10.03.2026 19,9 °C 7,8 °C 1,5 °C
Statistik zuletzt modifiziert: 10.03.2026 16:15 Uhr
Wetterelement auswählen