Bodentemperatur Emden Ostfriesland

Zeitraum: Tag Woche Monat Jahr
Maximum Durchschnitt Minimum
23.10.2025 19,1 °C 11,2 °C 9,0 °C
24.10.2025 12,8 °C 9,1 °C 7,1 °C
25.10.2025 12,1 °C 8,4 °C 5,6 °C
26.10.2025 12,4 °C 7,8 °C 5,3 °C
27.10.2025 14,9 °C 8,3 °C 6,5 °C
28.10.2025 15,9 °C 9,1 °C 5,0 °C
29.10.2025 15,0 °C 9,8 °C 6,5 °C
30.10.2025 16,4 °C 9,3 °C 4,9 °C
31.10.2025 13,1 °C 8,7 °C 5,4 °C
01.11.2025 12,9 °C 10,0 °C 7,8 °C
02.11.2025 15,4 °C 9,5 °C 6,1 °C
03.11.2025 11,4 °C 8,5 °C 4,8 °C
04.11.2025 17,1 °C 11,8 °C 9,5 °C
05.11.2025 17,6 °C 11,6 °C 9,0 °C
06.11.2025 16,8 °C 8,7 °C 4,9 °C
07.11.2025 11,6 °C 9,0 °C 4,1 °C
08.11.2025 11,8 °C 10,3 °C 9,5 °C
09.11.2025 16,5 °C 9,4 °C 4,6 °C
10.11.2025 8,9 °C 6,7 °C 3,6 °C
11.11.2025 14,5 °C 9,2 °C 7,0 °C
12.11.2025 13,1 °C 9,8 °C 7,6 °C
13.11.2025 17,1 °C 10,5 °C 7,6 °C
14.11.2025 10,0 °C 7,3 °C 4,9 °C
15.11.2025 6,1 °C 5,6 °C 5,1 °C
16.11.2025 11,4 °C 6,0 °C 2,5 °C
17.11.2025 12,6 °C 5,2 °C 2,4 °C
18.11.2025 7,5 °C 4,2 °C 1,9 °C
19.11.2025 5,9 °C 3,7 °C 1,8 °C
20.11.2025 11,8 °C 2,9 °C -0,8 °C
Statistik zuletzt modifiziert: 20.11.2025 20:15 Uhr
Wetterelement auswählen