Bodentemperatur Emden Ostfriesland

Zeitraum: Tag Woche Monat Jahr
Maximum Durchschnitt Minimum
22.12.2025 6,0 °C 4,8 °C 3,4 °C
23.12.2025 3,4 °C 2,1 °C -0,3 °C
24.12.2025 5,4 °C 0,7 °C -1,5 °C
25.12.2025 3,1 °C -1,9 °C -4,0 °C
26.12.2025 4,6 °C -1,9 °C -4,8 °C
27.12.2025 6,9 °C 2,7 °C -1,0 °C
28.12.2025 2,4 °C -0,3 °C -3,0 °C
29.12.2025 7,0 °C 3,9 °C 1,1 °C
30.12.2025 8,1 °C 1,9 °C -1,6 °C
31.12.2025 6,0 °C 3,3 °C -1,0 °C
01.01.2026 5,6 °C 2,6 °C 0,1 °C
02.01.2026 5,4 °C 1,3 °C -0,5 °C
03.01.2026 3,4 °C -0,2 °C -2,0 °C
04.01.2026 -0,3 °C -0,8 °C -2,8 °C
05.01.2026 -0,5 °C -1,7 °C -3,5 °C
06.01.2026 -0,3 °C -1,8 °C -4,4 °C
07.01.2026 0,0 °C -1,0 °C -3,5 °C
08.01.2026 0,0 °C -0,2 °C -0,4 °C
09.01.2026 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C
10.01.2026 25,0 °C -2,0 °C -4,0 °C
11.01.2026 -2,0 °C -4,0 °C -6,3 °C
12.01.2026 1,3 °C -0,1 °C -2,4 °C
13.01.2026 6,0 °C 3,7 °C 1,0 °C
14.01.2026 7,4 °C 3,0 °C -1,4 °C
15.01.2026 8,0 °C 5,4 °C 0,1 °C
16.01.2026 8,1 °C 6,4 °C 2,8 °C
17.01.2026 10,6 °C 4,9 °C -0,1 °C
18.01.2026 2,3 °C 1,5 °C -0,3 °C
19.01.2026 7,9 °C 1,7 °C -1,8 °C
Statistik zuletzt modifiziert: 19.01.2026 17:44 Uhr
Wetterelement auswählen