Bodentemperatur Emden Ostfriesland

Zeitraum: Tag Woche Monat Jahr
Maximum Durchschnitt Minimum
Jan 2024 14,8 °C 2,3 °C -9,0 °C
Feb 2024 17,5 °C 6,5 °C -3,8 °C
Mär 2024 21,6 °C 7,6 °C -1,6 °C
Apr 2024 41,5 °C 10,2 °C -3,8 °C
Mai 2024 38,8 °C 16,8 °C 1,1 °C
Jun 2024 45,1 °C 16,7 °C 2,3 °C
Jul 2024 33,8 °C 17,6 °C 7,5 °C
Aug 2024 35,9 °C 18,3 °C 7,5 °C
Sep 2024 32,9 °C 15,3 °C 3,8 °C
Okt 2024 25,6 °C 10,8 °C 0,0 °C
Nov 2024 27,6 °C 6,0 °C -2,0 °C
Dez 2024 12,9 °C 5,1 °C -3,1 °C
Jan 2025 15,9 °C 2,5 °C -5,3 °C
Feb 2025 20,5 °C 2,8 °C -10,0 °C
Mär 2025 32,0 °C 6,3 °C -9,8 °C
Apr 2025 26,0 °C 5,1 °C -4,4 °C
Statistik zuletzt modifiziert: 02.04.2025 03:08 Uhr
Wetterelement auswählen