Bodentemperatur Emden Ostfriesland

Zeitraum: Tag Woche Monat Jahr
Maximum Durchschnitt Minimum
Jan 2022 11,9 °C 4,4 °C -3,6 °C
Feb 2022 18,3 °C 4,7 °C -5,3 °C
Mär 2022 31,6 °C 6,1 °C -6,7 °C
Apr 2022 31,2 °C 9,1 °C -6,6 °C
Mai 2022 44,9 °C 14,2 °C -1,8 °C
Jun 2022 38,7 °C 16,8 °C 1,4 °C
Jul 2022 40,1 °C 18,0 °C 6,7 °C
Aug 2022 44,1 °C 20,3 °C 6,8 °C
Sep 2022 38,5 °C 14,2 °C 3,6 °C
Okt 2022 28,8 °C 11,8 °C 2,6 °C
Nov 2022 22,9 °C 7,2 °C -5,3 °C
Dez 2022 13,1 °C 2,6 °C -11,4 °C
Jan 2023 14,4 °C 4,4 °C -5,9 °C
Feb 2023 24,0 °C 4,7 °C -7,4 °C
Mär 2023 26,8 °C 6,2 °C -7,1 °C
Apr 2023 31,6 °C 8,5 °C -6,0 °C
Mai 2023 26,4 °C 12,4 °C 0,1 °C
Jun 2023 47,3 °C 19,6 °C 3,8 °C
Jul 2023 50,4 °C 18,7 °C 4,8 °C
Aug 2023 45,1 °C 17,6 °C 6,5 °C
Sep 2023 49,0 °C 17,7 °C 5,8 °C
Okt 2023 20,8 °C 15,1 °C 12,6 °C
Statistik zuletzt modifiziert: 01.10.2023 16:48 Uhr
Wetterelement auswählen