Luftfeuchtigkeit Emden Ostfriesland
| Maximum | Durchschnitt | Minimum | ||
|---|---|---|---|---|
| 14.03.2026 | 96,1 % | 93,5 % | 89,3 % | |
| 15.03.2026 | 97,9 % | 84,2 % | 65,0 % | |
| 16.03.2026 | 93,7 % | 84,9 % | 72,8 % | |
| 17.03.2026 | 94,9 % | 91,9 % | 89,0 % | |
| 18.03.2026 | 94,4 % | 73,9 % | 46,1 % | |
| 19.03.2026 | 92,6 % | 77,2 % | 50,2 % | |
| 20.03.2026 | 97,0 % | 92,0 % | 82,9 % | |
| 21.03.2026 | 99,6 % | 98,9 % | 96,9 % |
