Monatsstatistik Februar 2024
Im Monat Februar lag die mittlere Temperatur an der Wetterstation Emden bei 6,9 °C. Gegenüber dem langjährigen Mittel ist dies eine Abweichung von plus 2,8 k. Die niedrigste Temperatur (-1,2 °C) wurde am 08.02.2024 01:17 Uhr gemessen, die höchste Temperatur (13,0 °C) am 16.02.2024 11:48 Uhr.
Der Luftdruck betrug im Mittel 1.009,3 hPa, minimal 972,2 hPa am 22.02.2024 22:20 Uhr und maximal 1.033,0 hPa am 17.02.2024 19:48 Uhr.
Es fielen insgesamt 96,0 mm Niederschlag. Tag mit dem meisten Niederschlag (19,2 mm) war der 18.02.2024. Gegenüber den langjährigen Werten sind dies plus 40,8 mm Niederschlag.
Die höchste Windgeschwindigkeit in Böen - 90,5 Km/h - wurde am 22.02.2024 gemessen. Die mittlere Windgeschwindigkeit im Februar betrug 19,7 Km/h mit der Windrichtung S.
| Zusammenfassung | Wert | Zeit |
|---|---|---|
| Temperatur | ||
| Max | 13,0 °C | 16.02.2024 |
| Mittel | 6,9 °C | |
| Min | -1,2 °C | 08.02.2024 |
| Bodentemperatur | ||
| Min | -3,8 °C | 08.02.2024 |
| Luftfeuchtigkeit | ||
| Max | 100,0 % | 09.02.2024 |
| Mittel | 95,3 % | |
| Min | 64,8 % | 07.02.2024 |
| Luftdruck | ||
| Max | 1.033,0 hPa | 17.02.2024 |
| Mittel | 1.009,3 hPa | |
| Min | 972,2 hPa | 22.02.2024 |
| Globalstrahlung | ||
| Max | 587 W/m² | 24.02.2024 |
| Mittel | 35 W/m² | |
| Regen | ||
| Regenmenge Summe | 96,0 mm | |
| Regendauer Summe | 10.638 Minuten | |
| Wind | ||
| Windböen Max | 90,5 Km/h | 22.02.2024 |
| Windböen Mittel | 24,4 Km/h | |
| Wind Max | 75,5 Km/h | 22.02.2024 |
| Wind Mittel | 19,7 Km/h | |
| Windrichtung Mittel | 189 ° (S) | |
