Monatsstatistik April 2023
Im Monat April lag die mittlere Temperatur an der Wetterstation Emden bei 7,9 °C. Gegenüber dem langjährigen Mittel ist dies eine Abweichung von minus -0,4 k. Die niedrigste Temperatur (-3,0 °C) wurde am 05.04.2023 06:34 Uhr gemessen, die höchste Temperatur (21,1 °C) am 22.04.2023 15:25 Uhr.
Der Luftdruck betrug im Mittel 1.017,1 hPa, minimal 992,4 hPa am 01.04.2023 00:15 Uhr und maximal 1.035,8 hPa am 03.04.2023 09:49 Uhr.
Es fielen insgesamt 64,8 mm Niederschlag. Tag mit dem meisten Niederschlag (14,4 mm) war der 12.04.2023. Gegenüber den langjährigen Werten sind dies plus 10,5 mm Niederschlag.
Die höchste Windgeschwindigkeit in Böen - 59,7 Km/h - wurde am 25.04.2023 gemessen. Die mittlere Windgeschwindigkeit im April betrug 15,3 Km/h mit der Windrichtung SSO.
| Zusammenfassung | ||
| Temperatur Max | 21,1 °C | 22.04.2023 |
| Temperatur Mittel | 7,9 °C | |
| Temperatur Min | -3,0 °C | 05.04.2023 |
| Bodentemperatur Min | -6,0 °C | 05.04.2023 |
| Luftfeuchtigkeit Max | 100,0 % | 01.04.2023 |
| Luftfeuchtigkeit Mittel | 82,2 % | |
| Luftfeuchtigkeit Min | 40,5 % | 05.04.2023 |
| Luftdruck Max | 1.035,8 hPa | 03.04.2023 |
| Luftdruck Mittel | 1.017,1 hPa | |
| Luftdruck Min | 992,4 hPa | 01.04.2023 |
| Globalstrahlung Max | 1.124 W/m² | 26.04.2023 |
| Globalstrahlung Mittel | 164 W/m² | |
| Regenmenge Summe | 64,8 mm | |
| Regendauer Summe | 5.598 Minuten | |
| Windböen Max | 59,7 Km/h | 25.04.2023 |
| Windböen Mittel | 19,1 Km/h | |
| Wind Max | 53,1 Km/h | 25.04.2023 |
| Wind Mittel | 15,3 Km/h | |
| Windrichtung Mittel | 147 ° (SSO) | |
