Jahresstatistik 2021
Im Jahr 2021 lag die mittlere Temperatur an der Wetterstation Emden bei 9,7 °C. Gegenüber dem langjährigen Mittel ist dies eine Abweichung von minus -1,0 k. Die niedrigste Temperatur (-12,0 °C) wurde am 13.02.2021 06:03 Uhr gemessen, die höchste Temperatur (33,9 °C) am 17.06.2021 15:54 Uhr.
Der Luftdruck betrug im Mittel 1.015,8 hPa, minimal 980,6 hPa am 21.01.2021 06:14 Uhr und maximal 1.043,4 hPa am 13.02.2021 11:33 Uhr.
Es fielen insgesamt 772,8 mm Niederschlag. Monat mit dem meisten Niederschlag (116,8 mm) war der Mai. Gegenüber den langjährigen Werten sind dies minus -58,8 mm Niederschlag.
Die höchste Windgeschwindigkeit in Böen - 92,3 Km/h - wurde am 11.03.2021 gemessen. Die mittlere Windgeschwindigkeit im Januar betrug 14,3 Km/h mit der Windrichtung SSW.
| Zusammenfassung | ||
| Temperatur Max | 33,9 °C | 17.06.2021 |
| Temperatur Mittel | 9,7 °C | |
| Temperatur Min | -12,0 °C | 13.02.2021 |
| Bodentemperatur Min | -13,0 °C | 13.02.2021 |
| Luftfeuchtigkeit Max | 100,0 % | 01.01.2021 |
| Luftfeuchtigkeit Mittel | 88,5 % | |
| Luftfeuchtigkeit Min | 24,8 % | 31.03.2021 |
| Luftdruck Max | 1.043,4 hPa | 13.02.2021 |
| Luftdruck Mittel | 1.015,8 hPa | |
| Luftdruck Min | 980,6 hPa | 21.01.2021 |
| Globalstrahlung Max | 1.221 W/m² | 02.08.2021 |
| Globalstrahlung Mittel | 119 W/m² | |
| Regenmenge Summe | 772,8 mm | |
| Regendauer Summe | 58.492 Minuten | |
| Windböen Max | 92,3 Km/h | 11.03.2021 |
| Windböen Mittel | 18,0 Km/h | |
| Wind Max | 69,5 Km/h | 21.01.2021 |
| Wind Mittel | 14,3 Km/h | |
| Windrichtung Mittel | 199 ° (SSW) | |
