Langzeitvergleiche der Windböen

Die Langzeitvergleiche der Wetterstation Emden geben eine statistische Einschätzung über die täglichen Schwankungen und Extremwerte im Jahresverlauf. Dabei werden alle vorhandenen täglichen Durchschnittswerte, sowie maximalen und minimalen Werte am Tag im Jahr gemittelt und in einer Übersicht präsentiert. Über die Auswahl kann ein bestimmtes Wetterelement aufgerufen werden.

Monats-Maximalwerte: Windböen

JanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDez Max Avg Min
2020 83,3 70,6 94,1 94,1 82,7 70,6
2021 86,9 72,4 92,3 70,6 81,5 54,3 63,4 68,8 63,4 86,9 65,2 86,9 92,3 74,4 54,3
2022 92,3 114,1 63,4 103,2 67,0 65,2 56,1 47,1 70,6 70,6 76,0 67,0 114,1 74,4 47,1
2023 81,5 92,3 99,6 59,7 59,7 48,9 110,4 68,8 81,5 79,7 101,4 101,4 110,4 82,1 48,9
2024 90,5 90,5 65,2 72,4 63,4 61,6 86,9 81,5 96,0 72,4 79,7 72,4 96,0 77,7 61,6
2025 97,8 57,9 70,6 50,7 61,6 74,2 59,7 56,1 76,0 86,9 59,7 56,1 97,8 67,3 50,7
2026 79,7 79,7 79,7 79,7
Max 97,8114,199,6103,281,574,2110,481,596,086,9101,4101,4
Avg 88,185,478,271,366,660,875,364,577,580,075,479,7
Min 79,757,963,450,759,748,956,147,163,470,659,756,1

Monats-Durchschnittswerte: Windböen

JanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDez Max Avg Min
2020 21,2 20,0 19,0 21,2 20,1 19,0
2021 18,2 19,3 21,3 20,0 19,1 13,5 16,0 17,5 13,8 20,8 17,8 18,3 21,3 18,0 13,5
2022 23,9 32,6 14,9 21,3 16,9 14,9 16,3 12,5 15,7 17,2 21,7 18,6 32,6 18,9 12,5
2023 25,1 19,7 22,6 19,1 17,2 16,7 20,1 15,2 13,7 21,5 23,8 25,5 25,5 20,0 13,7
2024 25,8 24,4 19,1 20,4 15,9 16,8 17,5 15,6 17,5 16,2 18,8 23,9 25,8 19,3 15,6
2025 20,3 17,5 15,9 14,1 18,9 17,8 15,9 15,6 19,0 22,2 18,9 19,6 22,2 18,0 14,1
2026 27,5 27,5 27,5 27,5
Max 27,532,622,621,319,117,820,117,519,022,223,825,5
Avg 23,522,718,819,017,615,917,115,315,919,920,220,8
Min 18,217,514,914,115,913,515,912,513,716,217,818,3
Statistik zuletzt modifiziert: 07.01.2026 02:35 Uhr; Einheit in Km/h