Langzeitvergleiche der Windgeschwindigkeit

Die Langzeitvergleiche der Wetterstation Emden geben eine statistische Einschätzung über die täglichen Schwankungen und Extremwerte im Jahresverlauf. Dabei werden alle vorhandenen täglichen Durchschnittswerte, sowie maximalen und minimalen Werte am Tag im Jahr gemittelt und in einer Übersicht präsentiert. Über die Auswahl kann ein bestimmtes Wetterelement aufgerufen werden.

Monats-Maximalwerte: Wind

JanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDez Max Avg Min
2020 44,3 64,9 59,8 70,0 70,0 59,8 44,3
2021 69,5 59,6 68,9 55,6 64,2 46,0 47,8 51,7 50,9 65,6 47,2 68,7 69,5 58,0 46,0
2022 72,8 89,4 50,2 70,8 48,6 52,8 46,3 37,0 52,3 51,3 53,9 51,6 89,4 56,4 37,0
2023 69,6 77,1 78,7 53,1 45,6 42,4 80,7 56,7 65,0 61,8 68,0 73,9 80,7 64,4 42,4
2024 72,4 75,5 52,5 57,6 42,0 47,9 67,3 63,8 71,3 58,6 75,5 60,9 42,0
Max 72,889,478,770,864,252,880,763,871,365,668,073,9
Avg 71,175,462,659,350,147,360,552,356,860,457,266,1
Min 69,559,650,253,142,042,446,337,044,351,347,251,6

Monats-Durchschnittswerte: Wind

JanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDez Max Avg Min
2020 11,7 17,0 16,1 15,0 17,0 15,0 11,7
2021 14,5 15,6 17,2 16,2 15,1 10,6 12,6 13,9 10,8 16,4 14,2 14,6 17,2 14,3 10,6
2022 19,2 26,2 12,1 17,3 13,4 11,8 12,8 9,8 12,3 13,8 17,2 14,9 26,2 15,1 9,8
2023 20,1 15,9 18,2 15,3 13,8 13,3 15,9 12,0 10,8 17,1 19,0 20,5 20,5 16,0 10,8
2024 20,9 19,7 15,4 16,4 12,7 13,2 13,7 12,3 14,0 13,0 20,9 15,1 12,3
Max 20,926,218,217,315,113,315,913,914,017,119,020,5
Avg 18,719,315,716,313,712,213,812,011,915,516,616,2
Min 14,515,612,115,312,710,612,69,810,813,014,214,6
Statistik zuletzt modifiziert: 30.10.2024 13:45 Uhr; Einheit in Km/h