Langzeitvergleiche der Solarstrahlung
Die
Langzeitvergleiche der Wetterstation Emden
geben eine statistische Einschätzung über die täglichen Schwankungen und Extremwerte im Jahresverlauf. Dabei werden alle vorhandenen täglichen Durchschnittswerte, sowie maximalen und minimalen Werte am Tag im Jahr gemittelt und in einer Übersicht präsentiert.
Über die Auswahl kann ein bestimmtes Wetterelement aufgerufen werden.
Lade Wetterdaten...
Monats-Maximalwerte: Solarstrahlung
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max | Avg | Min | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 399 | 812 | 870 | 994 | 1.107 | 1.167 | 1.104 | 1.005 | 1.006 | 742 | 468 | 396 | 1.167 | 839 | 396 |
2000 | 375 | 645 | 843 | 990 | 1.169 | 1.116 | 1.094 | 996 | 924 | 710 | 430 | 331 | 1.169 | 802 | 331 |
2001 | 417 | 689 | 907 | 1.042 | 1.101 | 1.192 | 1.118 | 1.065 | 898 | 675 | 523 | 358 | 1.192 | 832 | 358 |
2002 | 412 | 684 | 827 | 931 | 995 | 1.138 | 1.091 | 969 | 996 | 701 | 463 | 300 | 1.138 | 792 | 300 |
2003 | 368 | 555 | 813 | 1.059 | 1.110 | 1.148 | 1.081 | 1.083 | 945 | 751 | 368 | 335 | 1.148 | 801 | 335 |
2004 | 394 | 701 | 836 | 948 | 1.098 | 1.203 | 1.104 | 958 | 806 | 840 | 510 | 344 | 1.203 | 812 | 344 |
2005 | 475 | 580 | 737 | 986 | 1.143 | 1.168 | 1.131 | 1.066 | 868 | 643 | 434 | 382 | 1.168 | 801 | 382 |
2006 | 372 | 575 | 802 | 1.068 | 1.177 | 1.114 | 1.147 | 1.048 | 880 | 691 | 521 | 289 | 1.177 | 807 | 289 |
2007 | 434 | 513 | 780 | 962 | 1.145 | 1.095 | 1.090 | 1.062 | 963 | 622 | 474 | 295 | 1.145 | 786 | 295 |
2008 | 319 | 510 | 850 | 977 | 1.127 | 1.305 | 1.079 | 1.045 | 811 | 704 | 505 | 375 | 1.305 | 801 | 319 |
2009 | 393 | 571 | 970 | 969 | 1.061 | 1.154 | 1.068 | 1.101 | 901 | 738 | 417 | 291 | 1.154 | 803 | 291 |
2010 | 401 | 567 | 835 | 1.024 | 1.153 | 1.222 | 1.191 | 1.168 | 1.028 | 692 | 522 | 341 | 1.222 | 845 | 341 |
2011 | 455 | 604 | 914 | 1.024 | 1.203 | 1.187 | 1.144 | 1.103 | 919 | 810 | 536 | 365 | 1.203 | 855 | 365 |
2012 | 502 | 660 | 861 | 1.132 | 1.146 | 1.281 | 1.285 | 1.179 | 1.038 | 810 | 509 | 453 | 1.285 | 905 | 453 |
2013 | 402 | 660 | 996 | 1.163 | 1.285 | 1.249 | 1.234 | 1.153 | 977 | 684 | 529 | 297 | 1.285 | 886 | 297 |
2014 | 346 | 678 | 895 | 1.127 | 1.295 | 1.392 | 1.248 | 1.192 | 1.004 | 675 | 488 | 351 | 1.392 | 891 | 346 |
2015 | 527 | 735 | 979 | 1.195 | 1.353 | 1.322 | 1.309 | 1.199 | 1.063 | 742 | 506 | 332 | 1.353 | 939 | 332 |
2016 | 443 | 800 | 1.014 | 1.269 | 1.220 | 1.371 | 1.322 | 1.186 | 1.002 | 833 | 545 | 345 | 1.371 | 946 | 345 |
2017 | 432 | 698 | 903 | 1.167 | 1.260 | 1.276 | 1.255 | 1.125 | 1.025 | 844 | 555 | 434 | 1.276 | 915 | 432 |
2018 | 437 | 728 | 924 | 1.112 | 1.183 | 1.257 | 1.207 | 1.111 | 970 | 800 | 480 | 320 | 1.257 | 877 | 320 |
2019 | 457 | 548 | 972 | 1.102 | 1.232 | 1.297 | 1.246 | 1.125 | 1.051 | 759 | 510 | 411 | 1.297 | 893 | 411 |
2020 | 442 | 652 | 962 | 1.088 | 1.278 | 1.253 | 1.259 | 1.063 | 946 | 745 | 621 | 369 | 1.278 | 890 | 369 |
2021 | 490 | 585 | 735 | 735 | 603 | 490 | |||||||||
Max | 527 | 812 | 1.014 | 1.269 | 1.353 | 1.392 | 1.322 | 1.199 | 1.063 | 844 | 621 | 453 | |||
Avg | 421 | 641 | 879 | 1.060 | 1.175 | 1.223 | 1.173 | 1.091 | 956 | 737 | 496 | 351 | |||
Min | 319 | 510 | 735 | 931 | 995 | 1.095 | 1.068 | 958 | 806 | 622 | 368 | 289 |
Monats-Durchschnittswerte: Solarstrahlung
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max | Avg | Min | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 24 | 56 | 76 | 154 | 190 | 221 | 224 | 163 | 135 | 72 | 37 | 15 | 224 | 114 | 15 |
2000 | 16 | 52 | 36 | 134 | 189 | 175 | 127 | 166 | 100 | 56 | 31 | 17 | 189 | 92 | 16 |
2001 | 24 | 54 | 81 | 141 | 235 | 203 | 201 | 164 | 97 | 60 | 29 | 22 | 235 | 109 | 22 |
2002 | 18 | 56 | 107 | 142 | 169 | 187 | 165 | 161 | 128 | 66 | 23 | 15 | 187 | 103 | 15 |
2003 | 22 | 63 | 110 | 171 | 187 | 221 | 191 | 191 | 134 | 46 | 20 | 17 | 221 | 114 | 17 |
2004 | 21 | 44 | 99 | 164 | 190 | 195 | 162 | 150 | 135 | 69 | 32 | 16 | 195 | 106 | 16 |
2005 | 28 | 46 | 88 | 169 | 191 | 225 | 170 | 143 | 136 | 85 | 28 | 18 | 225 | 111 | 18 |
2006 | 23 | 31 | 90 | 129 | 198 | 214 | 246 | 136 | 131 | 64 | 29 | 11 | 246 | 109 | 11 |
2007 | 20 | 37 | 118 | 211 | 196 | 184 | 180 | 174 | 122 | 71 | 25 | 14 | 211 | 113 | 14 |
2008 | 14 | 54 | 94 | 157 | 248 | 229 | 187 | 145 | 113 | 66 | 23 | 23 | 248 | 113 | 14 |
2009 | 23 | 38 | 84 | 186 | 221 | 239 | 207 | 186 | 120 | 66 | 21 | 17 | 239 | 117 | 17 |
2010 | 18 | 39 | 99 | 191 | 190 | 243 | 235 | 156 | 107 | 67 | 21 | 17 | 243 | 115 | 17 |
2011 | 22 | 44 | 108 | 202 | 214 | 203 | 166 | 134 | 130 | 79 | 31 | 17 | 214 | 113 | 17 |
2012 | 27 | 53 | 108 | 140 | 210 | 197 | 226 | 199 | 124 | 68 | 32 | 19 | 226 | 117 | 19 |
2013 | 24 | 45 | 106 | 173 | 187 | 215 | 247 | 205 | 117 | 77 | 34 | 19 | 247 | 121 | 19 |
2014 | 26 | 57 | 127 | 168 | 211 | 239 | 242 | 197 | 140 | 63 | 38 | 19 | 242 | 127 | 19 |
2015 | 25 | 61 | 110 | 199 | 197 | 235 | 214 | 191 | 130 | 69 | 34 | 23 | 235 | 124 | 23 |
2016 | 26 | 63 | 104 | 165 | 235 | 210 | 207 | 184 | 157 | 68 | 34 | 20 | 235 | 123 | 20 |
2017 | 29 | 45 | 117 | 177 | 222 | 227 | 214 | 187 | 122 | 68 | 31 | 17 | 227 | 121 | 17 |
2018 | 24 | 71 | 105 | 168 | 274 | 222 | 274 | 193 | 140 | 90 | 39 | 17 | 274 | 135 | 17 |
2019 | 25 | 65 | 94 | 200 | 216 | 251 | 212 | 198 | 125 | 70 | 31 | 21 | 251 | 126 | 21 |
2020 | 18 | 43 | 125 | 215 | 241 | 212 | 196 | 186 | 138 | 62 | 33 | 14 | 241 | 124 | 14 |
2021 | 24 | 58 | 69 | 69 | 50 | 24 | |||||||||
Max | 29 | 71 | 127 | 215 | 274 | 251 | 274 | 205 | 157 | 90 | 39 | 23 | |||
Avg | 23 | 51 | 98 | 171 | 210 | 216 | 204 | 173 | 126 | 68 | 30 | 18 | |||
Min | 14 | 31 | 36 | 129 | 169 | 175 | 127 | 134 | 97 | 46 | 20 | 11 |