Langzeitvergleiche der Regenmenge

Die Langzeitvergleiche der Wetterstation Emden geben eine statistische Einschätzung über die täglichen Schwankungen und Extremwerte im Jahresverlauf. Dabei werden alle vorhandenen täglichen Durchschnittswerte, sowie maximalen und minimalen Werte am Tag im Jahr gemittelt und in einer Übersicht präsentiert. Über die Auswahl kann ein bestimmtes Wetterelement aufgerufen werden.
JanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDez Max Avg Min
2020 92,8 28,8 107,4 107,4 76,3 28,8
2021 64,6 28,4 54,2 33,2 116,8 67,2 82,8 87,6 52,0 94,6 40,8 50,6 116,8 64,4 28,4
2022 62,0 103,4 18,2 38,2 61,8 54,6 54,8 72,8 76,8 70,6 74,6 47,8 103,4 61,3 18,2
2023 78,4 31,2 83,4 64,8 40,0 15,0 161,4 91,4 44,6 155,6 127,8 101,4 161,4 82,9 15,0
2024 81,8 96,0 39,2 95,6 100,6 103,6 135,2 43,2 73,6 57,0 122,8 82,4 135,2 85,9 39,2
2025 81,2 14,4 8,6 39,6 29,2 68,4 119,2 64,4 76,6 115,2 84,6 22,8 119,2 60,4 8,6
2026 34,6 34,6 34,6 34,6
Max 81,8103,483,495,6116,8103,6161,491,476,8155,6127,8107,4
Avg 67,154,740,754,369,761,8110,771,964,797,679,968,7
Min 34,614,48,633,229,215,054,843,244,657,028,822,8
Statistik zuletzt modifiziert: 16.01.2026 12:50 Uhr; Einheit in mm