Langzeitvergleiche der Luftfeuchtigkeit
Die
Langzeitvergleiche der Wetterstation Emden
geben eine statistische Einschätzung über die täglichen Schwankungen und Extremwerte im Jahresverlauf. Dabei werden alle vorhandenen täglichen Durchschnittswerte, sowie maximalen und minimalen Werte am Tag im Jahr gemittelt und in einer Übersicht präsentiert.
Über die Auswahl kann ein bestimmtes Wetterelement aufgerufen werden.
Monats-Maximalwerte: Luftfeuchtigkeit
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max | Avg | Min | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 100,0 | 100,0 | 99,3 | 99,0 | ||||||||
2021 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
2022 | 100,0 | 99,5 | 99,7 | 98,7 | 99,7 | 99,2 | 98,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 99,6 | 98,7 |
2023 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
2024 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 99,8 | 100,0 | 100,0 | 99,8 |
Max | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||
Avg | 100,0 | 99,9 | 99,9 | 99,7 | 99,9 | 99,8 | 99,7 | 100,0 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 100,0 | |||
Min | 100,0 | 99,5 | 99,7 | 98,7 | 99,7 | 99,2 | 98,9 | 100,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,8 |
Monats-Durchschnittswerte: Luftfeuchtigkeit
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max | Avg | Min | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 86,7 | 94,4 | 98,2 | 97,4 | 98,2 | 94,2 | 86,7 | ||||||||
2021 | 94,8 | 87,7 | 88,3 | 80,0 | 87,0 | 84,3 | 86,2 | 86,9 | 87,3 | 89,3 | 94,5 | 95,4 | 95,4 | 88,5 | 80,0 |
2022 | 93,4 | 87,9 | 79,1 | 78,6 | 80,6 | 81,2 | 79,6 | 79,2 | 81,8 | 90,1 | 92,1 | 95,4 | 95,4 | 84,9 | 78,6 |
2023 | 93,1 | 91,3 | 88,3 | 82,2 | 83,5 | 77,3 | 82,8 | 88,0 | 86,2 | 91,7 | 93,9 | 95,3 | 95,3 | 87,8 | 77,3 |
2024 | 92,2 | 95,3 | 89,9 | 85,5 | 82,1 | 85,1 | 84,8 | 81,5 | 85,0 | 91,3 | 94,1 | 93,6 | 95,3 | 88,4 | 81,5 |
Max | 94,8 | 95,3 | 89,9 | 85,5 | 87,0 | 85,1 | 86,2 | 88,0 | 87,3 | 94,4 | 98,2 | 97,4 | |||
Avg | 93,4 | 90,5 | 86,4 | 81,6 | 83,3 | 82,0 | 83,4 | 83,9 | 85,4 | 91,3 | 94,6 | 95,4 | |||
Min | 92,2 | 87,7 | 79,1 | 78,6 | 80,6 | 77,3 | 79,6 | 79,2 | 81,8 | 89,3 | 92,1 | 93,6 |
Monats-Minimumwerte: Luftfeuchtigkeit
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max | Avg | Min | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 39,0 | 66,0 | 70,0 | 75,1 | 75,1 | 62,5 | 39,0 | ||||||||
2021 | 70,1 | 50,0 | 24,8 | 31,9 | 43,8 | 37,5 | 54,7 | 49,4 | 48,5 | 58,5 | 71,3 | 55,7 | 71,3 | 49,7 | 24,8 |
2022 | 63,5 | 55,5 | 31,4 | 32,6 | 38,9 | 37,3 | 31,2 | 32,1 | 38,9 | 57,8 | 66,9 | 72,8 | 72,8 | 46,6 | 31,2 |
2023 | 68,7 | 57,3 | 57,7 | 40,5 | 38,4 | 30,9 | 36,5 | 50,9 | 48,5 | 55,5 | 64,7 | 68,6 | 68,7 | 51,5 | 30,9 |
2024 | 62,8 | 64,8 | 62,6 | 49,2 | 31,3 | 46,2 | 41,2 | 40,2 | 51,0 | 53,7 | 52,9 | 75,4 | 75,4 | 52,6 | 31,3 |
Max | 70,1 | 64,8 | 62,6 | 49,2 | 43,8 | 46,2 | 54,7 | 50,9 | 51,0 | 66,0 | 71,3 | 75,4 | |||
Avg | 66,3 | 56,9 | 44,1 | 38,6 | 38,1 | 38,0 | 40,9 | 43,2 | 45,2 | 58,3 | 65,2 | 69,5 | |||
Min | 62,8 | 50,0 | 24,8 | 31,9 | 31,3 | 30,9 | 31,2 | 32,1 | 38,9 | 53,7 | 52,9 | 55,7 |