Langzeitvergleiche der Luftfeuchtigkeit
Die
Langzeitvergleiche der Wetterstation Emden
geben eine statistische Einschätzung über die täglichen Schwankungen und Extremwerte im Jahresverlauf. Dabei werden alle vorhandenen täglichen Durchschnittswerte, sowie maximalen und minimalen Werte am Tag im Jahr gemittelt und in einer Übersicht präsentiert.
Über die Auswahl kann ein bestimmtes Wetterelement aufgerufen werden.
Lade Wetterdaten...
Monats-Maximalwerte: Luftfeuchtigkeit
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max | Avg | Min | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 101,0 | 102,0 | 101,0 | 101,0 | 99,0 | 99,0 | 100,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 102,0 | 101,0 | 102,0 | 100,8 | 99,0 |
2000 | 102,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 103,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 102,0 | 92,0 | 92,0 | 103,0 | 99,8 | 92,0 |
2001 | 95,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 92,0 | 92,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 95,7 | 92,0 |
2002 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
2003 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 99,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 99,9 | 99,0 |
2004 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
2005 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 99,0 | 98,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 99,8 | 98,0 |
2006 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 98,0 | 98,0 | 97,0 | 99,0 | 98,0 | 99,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 99,1 | 97,0 |
2007 | 98,0 | 98,0 | 97,0 | 98,0 | 99,0 | 99,0 | 97,0 | 98,0 | 99,0 | 99,0 | 97,0 | 99,0 | 99,0 | 98,2 | 97,0 |
2008 | 99,0 | 97,0 | 97,0 | 96,0 | 99,0 | 98,0 | 100,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 100,0 | 98,4 | 96,0 |
2009 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 98,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 98,9 | 98,0 |
2010 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 97,0 | 99,0 | 97,0 | 100,0 | 99,0 | 98,0 | 98,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 98,8 | 97,0 |
2011 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 99,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 99,9 | 99,0 |
2012 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 99,6 | 99,0 |
2013 | 100,0 | 100,0 | 99,0 | 100,0 | 99,0 | 100,0 | 100,0 | 99,0 | 100,0 | 99,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 99,7 | 99,0 |
2014 | 99,0 | 99,0 | 100,0 | 100,0 | 99,0 | 99,0 | 100,0 | 98,0 | 99,0 | 100,0 | 99,0 | 100,0 | 100,0 | 99,3 | 98,0 |
2015 | 100,0 | 100,0 | 99,0 | 99,0 | 98,0 | 99,0 | 99,0 | 100,0 | 99,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 99,4 | 98,0 |
2016 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 98,0 | 99,0 | 99,0 | 100,0 | 99,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 99,6 | 98,0 |
2017 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 100,0 | 99,0 | 99,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 99,6 | 99,0 |
2018 | 100,0 | 99,0 | 100,0 | 100,0 | 99,0 | 99,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 99,0 | 99,0 | 100,0 | 98,9 | 98,0 |
2019 | 99,0 | 99,0 | 98,0 | 98,0 | 99,0 | 99,0 | 98,0 | 98,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 98,7 | 98,0 |
2020 | 99,0 | 98,0 | 98,0 | 99,0 | 96,0 | 98,0 | 98,0 | 97,0 | 98,0 | 98,0 | 99,0 | 98,0 | 99,0 | 98,0 | 96,0 |
2021 | 98,0 | 99,0 | 98,0 | 99,0 | 98,3 | 98,0 | |||||||||
Max | 102,0 | 102,0 | 101,0 | 101,0 | 103,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 102,0 | 102,0 | 101,0 | |||
Avg | 99,5 | 99,3 | 99,1 | 99,0 | 98,8 | 98,7 | 99,0 | 99,1 | 99,3 | 99,5 | 99,3 | 99,4 | |||
Min | 95,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 92,0 | 92,0 | 97,0 | 98,0 | 98,0 | 92,0 | 92,0 |
Monats-Durchschnittswerte: Luftfeuchtigkeit
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max | Avg | Min | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 90,7 | 91,2 | 85,7 | 81,4 | 74,7 | 76,9 | 76,2 | 76,4 | 82,4 | 87,3 | 90,8 | 90,4 | 91,2 | 83,7 | 74,7 |
2000 | 90,8 | 89,0 | 88,2 | 79,8 | 77,0 | 78,7 | 87,8 | 82,0 | 88,1 | 91,0 | 83,9 | 84,3 | 91,0 | 85,0 | 77,0 |
2001 | 87,3 | 83,8 | 79,7 | 75,2 | 72,2 | 74,1 | 74,4 | 78,4 | 90,6 | 88,4 | 90,6 | 92,8 | 92,8 | 82,3 | 72,2 |
2002 | 95,7 | 84,8 | 80,1 | 77,7 | 80,7 | 78,3 | 81,4 | 85,0 | 82,4 | 87,3 | 97,0 | 90,6 | 97,0 | 85,1 | 77,7 |
2003 | 91,7 | 85,7 | 82,3 | 69,8 | 78,9 | 75,8 | 77,2 | 71,9 | 81,1 | 85,3 | 94,0 | 92,9 | 94,0 | 82,2 | 69,8 |
2004 | 94,6 | 87,5 | 81,5 | 74,4 | 77,6 | 78,9 | 81,9 | 78,1 | 79,7 | 85,8 | 91,4 | 95,4 | 95,4 | 83,9 | 74,4 |
2005 | 87,8 | 86,5 | 82,5 | 70,4 | 76,7 | 72,5 | 81,2 | 82,2 | 78,6 | 84,6 | 93,5 | 92,3 | 93,5 | 82,4 | 70,4 |
2006 | 88,9 | 89,9 | 80,6 | 80,7 | 68,1 | 68,6 | 67,3 | 84,1 | 76,3 | 86,5 | 88,5 | 90,0 | 90,0 | 80,8 | 67,3 |
2007 | 86,3 | 90,2 | 76,3 | 67,1 | 78,4 | 82,7 | 82,8 | 80,7 | 85,6 | 87,0 | 90,1 | 92,0 | 92,0 | 83,3 | 67,1 |
2008 | 89,7 | 80,9 | 80,0 | 73,0 | 64,8 | 70,4 | 79,4 | 83,5 | 83,6 | 91,5 | 93,7 | 95,8 | 95,8 | 82,2 | 64,8 |
2009 | 92,1 | 91,6 | 85,8 | 71,6 | 74,3 | 73,8 | 79,2 | 77,5 | 84,3 | 85,7 | 93,6 | 94,1 | 94,1 | 83,6 | 71,6 |
2010 | 88,6 | 86,5 | 82,3 | 68,7 | 74,4 | 71,7 | 71,7 | 85,5 | 86,9 | 90,3 | 96,7 | 92,6 | 96,7 | 83,0 | 68,7 |
2011 | 96,7 | 87,1 | 81,0 | 72,6 | 71,5 | 80,9 | 84,3 | 84,7 | 82,2 | 88,6 | 94,6 | 93,5 | 96,7 | 84,8 | 71,5 |
2012 | 92,7 | 90,1 | 89,6 | 83,9 | 78,0 | 81,5 | 80,5 | 79,5 | 84,3 | 89,7 | 93,7 | 94,3 | 94,3 | 86,5 | 78,0 |
2013 | 93,3 | 89,9 | 81,0 | 80,0 | 83,5 | 83,4 | 81,6 | 79,6 | 87,9 | 88,2 | 94,0 | 93,5 | 94,0 | 86,3 | 79,6 |
2014 | 92,7 | 88,6 | 84,1 | 85,3 | 81,8 | 81,1 | 79,9 | 82,3 | 86,4 | 91,7 | 92,9 | 93,1 | 93,1 | 86,6 | 79,9 |
2015 | 93,4 | 92,1 | 85,9 | 82,8 | 81,4 | 80,6 | 82,2 | 82,3 | 88,9 | 91,7 | 93,2 | 92,2 | 93,4 | 87,2 | 80,6 |
2016 | 93,9 | 90,5 | 89,3 | 83,9 | 76,5 | 86,0 | 85,0 | 85,0 | 81,6 | 91,3 | 92,9 | 95,2 | 95,2 | 87,6 | 76,5 |
2017 | 93,6 | 90,6 | 85,8 | 82,7 | 79,7 | 80,7 | 84,3 | 83,6 | 90,0 | 91,5 | 94,0 | 95,6 | 95,6 | 87,7 | 79,7 |
2018 | 93,6 | 86,0 | 83,2 | 82,9 | 71,1 | 81,2 | 72,1 | 79,2 | 82,1 | 85,3 | 91,7 | 94,2 | 94,2 | 83,5 | 71,1 |
2019 | 92,4 | 87,5 | 88,0 | 74,3 | 80,2 | 77,9 | 77,5 | 79,0 | 85,1 | 90,8 | 94,2 | 91,9 | 94,2 | 84,9 | 74,3 |
2020 | 93,8 | 88,0 | 77,7 | 71,4 | 76,6 | 79,1 | 81,0 | 76,8 | 83,8 | 90,2 | 91,8 | 95,1 | 95,1 | 83,8 | 71,4 |
2021 | 93,5 | 86,8 | 90,4 | 93,5 | 90,2 | 86,8 | |||||||||
Max | 96,7 | 92,1 | 90,4 | 85,3 | 83,5 | 86,0 | 87,8 | 85,5 | 90,6 | 91,7 | 97,0 | 95,8 | |||
Avg | 91,9 | 88,0 | 83,5 | 76,8 | 76,3 | 77,9 | 79,5 | 80,8 | 84,2 | 88,6 | 92,6 | 92,8 | |||
Min | 86,3 | 80,9 | 76,3 | 67,1 | 64,8 | 68,6 | 67,3 | 71,9 | 76,3 | 84,6 | 83,9 | 84,3 |
Monats-Minimumwerte: Luftfeuchtigkeit
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max | Avg | Min | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 60,0 | 63,0 | 43,0 | 31,0 | 25,0 | 35,0 | 27,0 | 24,0 | 33,0 | 46,0 | 60,0 | 61,0 | 63,0 | 42,3 | 24,0 |
2000 | 57,0 | 56,0 | 51,0 | 31,0 | 26,0 | 37,0 | 55,0 | 43,0 | 51,0 | 59,0 | 68,0 | 62,0 | 68,0 | 49,7 | 26,0 |
2001 | 49,0 | 49,0 | 42,0 | 33,0 | 30,0 | 38,0 | 32,0 | 29,0 | 55,0 | 61,0 | 56,0 | 55,0 | 61,0 | 44,1 | 29,0 |
2002 | 62,0 | 47,0 | 36,0 | 34,0 | 42,0 | 37,0 | 34,0 | 45,0 | 38,0 | 48,0 | 77,0 | 44,0 | 77,0 | 45,3 | 34,0 |
2003 | 56,0 | 42,0 | 29,0 | 32,0 | 37,0 | 35,0 | 32,0 | 25,0 | 39,0 | 49,0 | 70,0 | 48,0 | 70,0 | 41,2 | 25,0 |
2004 | 55,0 | 46,0 | 40,0 | 35,0 | 32,0 | 38,0 | 37,0 | 30,0 | 36,0 | 47,0 | 60,0 | 67,0 | 67,0 | 43,6 | 30,0 |
2005 | 52,0 | 53,0 | 41,0 | 35,0 | 36,0 | 31,0 | 39,0 | 43,0 | 36,0 | 45,0 | 68,0 | 54,0 | 68,0 | 44,4 | 31,0 |
2006 | 45,0 | 52,0 | 40,0 | 48,0 | 28,0 | 30,0 | 25,0 | 51,0 | 40,0 | 53,0 | 47,0 | 55,0 | 55,0 | 42,8 | 25,0 |
2007 | 51,0 | 67,0 | 29,0 | 21,0 | 20,0 | 34,0 | 50,0 | 35,0 | 55,0 | 62,0 | 53,0 | 67,0 | 67,0 | 45,3 | 20,0 |
2008 | 68,0 | 43,0 | 43,0 | 37,0 | 20,0 | 21,0 | 28,0 | 46,0 | 43,0 | 62,0 | 62,0 | 75,0 | 75,0 | 45,7 | 20,0 |
2009 | 60,0 | 64,0 | 46,0 | 23,0 | 24,0 | 35,0 | 38,0 | 40,0 | 48,0 | 49,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 47,6 | 23,0 |
2010 | 52,0 | 60,0 | 39,0 | 30,0 | 35,0 | 29,0 | 30,0 | 48,0 | 46,0 | 65,0 | 71,0 | 54,0 | 71,0 | 46,6 | 29,0 |
2011 | 67,0 | 49,0 | 22,0 | 21,0 | 18,0 | 37,0 | 48,0 | 47,0 | 43,0 | 55,0 | 66,0 | 78,0 | 78,0 | 45,9 | 18,0 |
2012 | 71,0 | 37,0 | 49,0 | 38,0 | 26,0 | 48,0 | 36,0 | 40,0 | 49,0 | 55,0 | 72,0 | 70,0 | 72,0 | 49,3 | 26,0 |
2013 | 70,0 | 68,0 | 37,0 | 32,0 | 37,0 | 33,0 | 33,0 | 38,0 | 47,0 | 46,0 | 67,0 | 70,0 | 70,0 | 48,2 | 32,0 |
2014 | 77,0 | 60,0 | 38,0 | 40,0 | 34,0 | 36,0 | 32,0 | 41,0 | 56,0 | 55,0 | 73,0 | 68,0 | 77,0 | 50,8 | 32,0 |
2015 | 74,0 | 68,0 | 50,0 | 44,0 | 42,0 | 35,0 | 37,0 | 38,0 | 53,0 | 51,0 | 68,0 | 74,0 | 74,0 | 52,8 | 35,0 |
2016 | 76,0 | 58,0 | 57,0 | 45,0 | 27,0 | 45,0 | 43,0 | 45,0 | 50,0 | 62,0 | 75,0 | 76,0 | 76,0 | 54,9 | 27,0 |
2017 | 62,0 | 59,0 | 37,0 | 39,0 | 38,0 | 37,0 | 48,0 | 52,0 | 51,0 | 68,0 | 73,0 | 78,0 | 78,0 | 53,5 | 37,0 |
2018 | 49,0 | 54,0 | 30,0 | 36,0 | 28,0 | 37,0 | 28,0 | 26,0 | 48,0 | 50,0 | 67,0 | 79,0 | 79,0 | 44,3 | 26,0 |
2019 | 61,0 | 29,0 | 56,0 | 28,0 | 38,0 | 36,0 | 32,0 | 38,0 | 44,0 | 66,0 | 78,0 | 62,0 | 78,0 | 47,3 | 28,0 |
2020 | 75,0 | 69,0 | 29,0 | 31,0 | 29,0 | 35,0 | 47,0 | 30,0 | 45,0 | 69,0 | 67,0 | 85,0 | 85,0 | 50,9 | 29,0 |
2021 | 74,0 | 57,0 | 61,0 | 74,0 | 64,0 | 57,0 | |||||||||
Max | 77,0 | 69,0 | 61,0 | 48,0 | 42,0 | 48,0 | 55,0 | 52,0 | 56,0 | 69,0 | 78,0 | 85,0 | |||
Avg | 61,9 | 54,3 | 41,1 | 33,8 | 30,5 | 35,4 | 36,9 | 38,8 | 45,7 | 55,6 | 66,8 | 66,1 | |||
Min | 45,0 | 29,0 | 22,0 | 21,0 | 18,0 | 21,0 | 25,0 | 24,0 | 33,0 | 45,0 | 47,0 | 44,0 |