Langzeitvergleiche der Luftfeuchtigkeit

Die Langzeitvergleiche der Wetterstation Emden geben eine statistische Einschätzung über die täglichen Schwankungen und Extremwerte im Jahresverlauf. Dabei werden alle vorhandenen täglichen Durchschnittswerte, sowie maximalen und minimalen Werte am Tag im Jahr gemittelt und in einer Übersicht präsentiert. Über die Auswahl kann ein bestimmtes Wetterelement aufgerufen werden.

Monats-Maximalwerte: Luftfeuchtigkeit

JanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDez Max Avg Min
2020 99,0 99,0 100,0 100,0 99,3 99,0
2021 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2022 100,0 99,5 99,7 98,7 99,7 99,2 98,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,6 98,7
2023 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2024 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2025 100,0 100,0 100,0 99,8 98,5 98,5 99,1 98,2 98,2 98,2 100,0 100,0 100,0 99,2 98,2
2026 94,8 94,8 94,8 94,8
Max 100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0
Avg 99,199,999,999,799,699,599,699,699,699,599,8100,0
Min 94,899,599,798,798,598,598,998,298,298,299,0100,0

Monats-Durchschnittswerte: Luftfeuchtigkeit

JanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDez Max Avg Min
2020 94,4 98,2 97,4 98,2 96,7 94,4
2021 94,8 87,7 88,3 80,0 87,0 84,3 86,2 86,9 87,3 89,3 94,5 95,4 95,4 88,5 80,0
2022 93,4 87,9 79,1 78,6 80,6 81,2 79,6 79,2 81,8 90,1 92,1 95,4 95,4 84,9 78,6
2023 93,1 91,3 88,3 82,2 83,5 77,3 82,8 88,0 86,2 91,7 93,9 95,3 95,3 87,8 77,3
2024 92,2 95,3 89,9 85,5 82,1 85,1 84,8 81,5 85,0 91,3 94,1 94,8 95,3 88,5 81,5
2025 94,8 88,6 81,7 82,4 79,3 81,3 84,5 81,4 84,3 89,0 92,3 90,8 94,8 85,9 79,3
2026 91,5 91,5 91,5 91,5
Max 94,895,389,985,587,085,186,288,087,394,498,297,4
Avg 93,390,185,581,782,581,883,683,484,990,994,294,8
Min 91,587,779,178,679,377,379,679,281,889,092,190,8

Monats-Minimumwerte: Luftfeuchtigkeit

JanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDez Max Avg Min
2020 66,0 70,0 75,1 75,1 70,4 66,0
2021 70,1 50,0 24,8 31,9 43,8 37,5 54,7 49,4 48,5 58,5 71,3 55,7 71,3 49,7 24,8
2022 63,5 55,5 31,4 32,6 38,9 37,3 31,2 32,1 38,9 57,8 66,9 72,8 72,8 46,6 31,2
2023 68,7 57,3 57,7 40,5 38,4 30,9 36,5 50,9 48,5 55,5 64,7 68,6 68,7 51,5 30,9
2024 62,8 64,8 62,6 49,2 31,3 46,2 41,2 40,2 51,0 53,7 52,9 75,4 75,4 52,6 31,3
2025 62,1 43,1 28,2 37,3 36,3 35,4 37,6 36,2 45,7 52,8 60,1 46,2 62,1 43,4 28,2
2026 86,2 86,2 86,2 86,2
Max 86,264,862,649,243,846,254,750,951,066,071,375,4
Avg 68,954,140,938,337,737,540,241,846,557,464,365,6
Min 62,143,124,831,931,330,931,232,138,952,852,946,2
Statistik zuletzt modifiziert: 01.01.2026 19:05 Uhr; Einheit in %