Langzeitvergleiche des Luftdrucks
Die
Langzeitvergleiche der Wetterstation Emden
geben eine statistische Einschätzung über die täglichen Schwankungen und Extremwerte im Jahresverlauf. Dabei werden alle vorhandenen täglichen Durchschnittswerte, sowie maximalen und minimalen Werte am Tag im Jahr gemittelt und in einer Übersicht präsentiert.
Über die Auswahl kann ein bestimmtes Wetterelement aufgerufen werden.
Monats-Maximalwerte: Luftdruck
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max | Avg | Min | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 1.022,2 | 1.025,4 | 1.037,9 | 1.023,6 | 1.037,9 | 1.027,3 | 1.022,2 | ||||||||
2021 | 1.030,5 | 1.043,4 | 1.037,9 | 1.032,9 | 1.030,1 | 1.028,5 | 1.026,5 | 1.030,3 | 1.029,2 | 1.033,7 | 1.030,0 | 1.041,4 | 1.043,4 | 1.032,9 | 1.026,5 |
2022 | 1.039,4 | 1.036,1 | 1.048,2 | 1.036,4 | 1.030,2 | 1.024,5 | 1.030,1 | 1.030,2 | 1.027,6 | 1.029,8 | 1.032,8 | 1.029,7 | 1.048,2 | 1.032,9 | 1.024,5 |
2023 | 1.041,7 | 1.043,1 | 1.032,8 | 1.035,8 | 1.032,7 | 1.025,3 | 1.021,9 | 1.023,9 | 1.029,1 | 1.028,1 | 1.031,0 | 1.036,2 | 1.043,1 | 1.031,8 | 1.021,9 |
2024 | 1.039,6 | 1.033,0 | 1.028,8 | 1.031,1 | 1.029,9 | 1.024,6 | 1.027,3 | 1.028,1 | 1.032,2 | 1.024,3 | 1.039,6 | 1.029,9 | 1.024,3 | ||
Max | 1.041,7 | 1.043,4 | 1.048,2 | 1.036,4 | 1.032,7 | 1.028,5 | 1.030,1 | 1.030,3 | 1.032,2 | 1.033,7 | 1.037,9 | 1.041,4 | |||
Avg | 1.037,8 | 1.038,9 | 1.036,9 | 1.034,1 | 1.030,7 | 1.025,7 | 1.026,5 | 1.028,1 | 1.028,1 | 1.028,3 | 1.032,9 | 1.032,7 | |||
Min | 1.030,5 | 1.033,0 | 1.028,8 | 1.031,1 | 1.029,9 | 1.024,5 | 1.021,9 | 1.023,9 | 1.022,2 | 1.024,3 | 1.030,0 | 1.023,6 |
Monats-Durchschnittswerte: Luftdruck
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max | Avg | Min | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 1.008,6 | 1.009,2 | 1.020,5 | 1.005,0 | 1.020,5 | 1.010,8 | 1.005,0 | ||||||||
2021 | 1.010,0 | 1.019,3 | 1.020,1 | 1.020,3 | 1.010,3 | 1.018,0 | 1.014,4 | 1.015,2 | 1.018,7 | 1.015,6 | 1.014,4 | 1.013,0 | 1.020,3 | 1.015,8 | 1.010,0 |
2022 | 1.021,6 | 1.011,8 | 1.025,9 | 1.015,6 | 1.017,8 | 1.016,4 | 1.020,0 | 1.018,0 | 1.012,1 | 1.016,5 | 1.011,4 | 1.012,5 | 1.025,9 | 1.016,6 | 1.011,4 |
2023 | 1.012,8 | 1.025,5 | 1.008,2 | 1.017,1 | 1.022,1 | 1.018,4 | 1.010,4 | 1.012,5 | 1.016,0 | 1.008,3 | 1.002,9 | 1.009,4 | 1.025,5 | 1.013,6 | 1.002,9 |
2024 | 1.015,6 | 1.009,3 | 1.008,1 | 1.012,1 | 1.013,6 | 1.014,0 | 1.014,1 | 1.014,8 | 1.015,1 | 1.007,4 | 1.015,6 | 1.012,4 | 1.007,4 | ||
Max | 1.021,6 | 1.025,5 | 1.025,9 | 1.020,3 | 1.022,1 | 1.018,4 | 1.020,0 | 1.018,0 | 1.018,7 | 1.016,5 | 1.020,5 | 1.013,0 | |||
Avg | 1.015,0 | 1.016,5 | 1.015,6 | 1.016,2 | 1.015,9 | 1.016,7 | 1.014,7 | 1.015,1 | 1.014,1 | 1.011,4 | 1.012,3 | 1.010,0 | |||
Min | 1.010,0 | 1.009,3 | 1.008,1 | 1.012,1 | 1.010,3 | 1.014,0 | 1.010,4 | 1.012,5 | 1.008,6 | 1.007,4 | 1.002,9 | 1.005,0 |
Monats-Minimumwerte: Luftdruck
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max | Avg | Min | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 993,7 | 987,5 | 996,9 | 975,1 | 996,9 | 988,3 | 975,1 | ||||||||
2021 | 980,6 | 993,9 | 984,7 | 1.001,2 | 990,0 | 1.004,4 | 999,7 | 999,8 | 1.008,7 | 982,1 | 983,6 | 980,7 | 1.008,7 | 992,5 | 980,6 |
2022 | 987,3 | 979,8 | 1.002,6 | 976,9 | 994,6 | 1.004,3 | 1.006,2 | 1.002,1 | 992,9 | 997,1 | 990,5 | 994,9 | 1.006,2 | 994,1 | 976,9 |
2023 | 976,5 | 1.001,1 | 984,6 | 992,4 | 1.006,7 | 1.007,9 | 994,2 | 988,0 | 995,8 | 981,7 | 971,3 | 986,8 | 1.007,9 | 990,6 | 971,3 |
2024 | 976,3 | 972,2 | 982,8 | 993,5 | 1.000,4 | 998,5 | 997,4 | 1.001,1 | 986,2 | 984,9 | 1.001,1 | 989,3 | 972,2 | ||
Max | 987,3 | 1.001,1 | 1.002,6 | 1.001,2 | 1.006,7 | 1.007,9 | 1.006,2 | 1.002,1 | 1.008,7 | 997,1 | 996,9 | 994,9 | |||
Avg | 980,2 | 986,8 | 988,7 | 991,0 | 997,9 | 1.003,8 | 999,4 | 997,8 | 995,5 | 986,7 | 985,6 | 984,4 | |||
Min | 976,3 | 972,2 | 982,8 | 976,9 | 990,0 | 998,5 | 994,2 | 988,0 | 986,2 | 981,7 | 971,3 | 975,1 |