Aktuelle Wetterdaten der Wetterstation Emden
Aktuelle Messwerte vom
| aktuell | Trend | Max | Min | Durchschnitt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 10,1 °C | 10,4 °C | 10,0 °C | 10,2 °C | mehr erfahren | |
| Luftfeuchtigkeit | 99,5 % | 99,5 % | 99,2 % | 99,4 % | mehr erfahren | |
| Luftdruck | 1.012,9 hPa | 1.012,9 hPa | 1.012,7 hPa | 1.012,9 hPa | mehr erfahren | |
| Windböen | 3,6 Km/h | 7,2 Km/h | 3,6 Km/h | mehr erfahren | ||
| Wind | 1,6 Km/h | 5,0 Km/h | 2,3 Km/h | mehr erfahren | ||
| Windrichtung | 80 ° (O) | mehr erfahren | ||||
| Regenmenge | 0,0 mm | mehr erfahren | ||||
| Regendauer | 4 Minuten | mehr erfahren | ||||
| Globalstrahlung | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | mehr erfahren |
Bodentemperaturen
| aktuell | Trend | Max | Min | Durchschnitt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bodentemperatur | 10,0 °C | 10,1 °C | 9,9 °C | 10,0 °C | mehr erfahren |
Tipp: Im Wetterarchiv kann auch der aktuelle Tag angesehen werden: Das Emder Wetterarchiv.
