Solarstrahlung Emden Ostfriesland

Zeitraum: Tag Woche Monat Jahr
Maximum Durchschnitt
27.04.2025 770 W/m² 272 W/m²
28.04.2025 776 W/m² 257 W/m²
29.04.2025 817 W/m² 262 W/m²
30.04.2025 778 W/m² 268 W/m²
01.05.2025 769 W/m² 268 W/m²
02.05.2025 905 W/m² 220 W/m²
03.05.2025 1.032 W/m² 210 W/m²
04.05.2025 1.199 W/m² 173 W/m²
Statistik zuletzt modifiziert: 04.05.2025 13:37 Uhr
Wetterelement auswählen