Solarstrahlung Emden Ostfriesland

Zeitraum: Tag Woche Monat Jahr
Maximum Durchschnitt
Jan 2023 388 W/m² 23 W/m²
Feb 2023 659 W/m² 55 W/m²
Mär 2023 922 W/m² 91 W/m²
Apr 2023 1.124 W/m² 164 W/m²
Mai 2023 1.187 W/m² 209 W/m²
Jun 2023 1.080 W/m² 266 W/m²
Jul 2023 1.176 W/m² 191 W/m²
Aug 2023 1.177 W/m² 167 W/m²
Sep 2023 869 W/m² 139 W/m²
Okt 2023 681 W/m² 55 W/m²
Nov 2023 505 W/m² 28 W/m²
Dez 2023 250 W/m² 15 W/m²
Jan 2024 445 W/m² 27 W/m²
Feb 2024 587 W/m² 35 W/m²
Mär 2024 949 W/m² 87 W/m²
Apr 2024 1.126 W/m² 149 W/m²
Mai 2024 1.186 W/m² 208 W/m²
Jun 2024 1.327 W/m² 201 W/m²
Jul 2024 1.204 W/m² 112 W/m²
Statistik zuletzt modifiziert: 04.07.2024 00:42 Uhr
Wetterelement auswählen