Solarstrahlung Emden Ostfriesland

Zeitraum: Tag Woche Monat Jahr
Maximum Durchschnitt
06.04.2025 675 W/m² 217 W/m²
07.04.2025 734 W/m² 219 W/m²
08.04.2025 726 W/m² 203 W/m²
09.04.2025 970 W/m² 87 W/m²
10.04.2025 866 W/m² 99 W/m²
11.04.2025 687 W/m² 198 W/m²
12.04.2025 689 W/m² 221 W/m²
13.04.2025 884 W/m² 150 W/m²
14.04.2025 907 W/m² 147 W/m²
15.04.2025 829 W/m² 198 W/m²
16.04.2025 703 W/m² 75 W/m²
17.04.2025 257 W/m² 55 W/m²
18.04.2025 433 W/m² 86 W/m²
19.04.2025 1.047 W/m² 194 W/m²
20.04.2025 465 W/m² 96 W/m²
21.04.2025 781 W/m² 91 W/m²
22.04.2025 725 W/m² 110 W/m²
23.04.2025 797 W/m² 114 W/m²
24.04.2025 243 W/m² 60 W/m²
25.04.2025 565 W/m² 101 W/m²
26.04.2025 936 W/m² 254 W/m²
27.04.2025 770 W/m² 272 W/m²
28.04.2025 776 W/m² 257 W/m²
29.04.2025 817 W/m² 262 W/m²
30.04.2025 778 W/m² 268 W/m²
01.05.2025 769 W/m² 268 W/m²
02.05.2025 905 W/m² 220 W/m²
03.05.2025 1.032 W/m² 210 W/m²
04.05.2025 1.024 W/m² 138 W/m²
Statistik zuletzt modifiziert: 04.05.2025 12:15 Uhr
Wetterelement auswählen