Aktuelle Wetterdaten der Wetterstation Emden
Aktuelle Messwerte vom
aktuell | Trend | Max | Min | Durchschnitt | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Temperatur | 9,1 °C | 9,8 °C | 7,9 °C | 8,8 °C | mehr erfahren | |
Luftfeuchtigkeit | 76,6 % | 88,5 % | 71,9 % | 79,6 % | mehr erfahren | |
Luftdruck | 1.012,5 hPa | 1.012,5 hPa | 1.009,8 hPa | 1.011,1 hPa | mehr erfahren | |
Windböen | 32,6 Km/h | 48,9 Km/h | 31,0 Km/h | mehr erfahren | ||
Wind | 27,4 Km/h | 38,3 Km/h | 24,4 Km/h | mehr erfahren | ||
Windrichtung | 316 ° (NW) | mehr erfahren | ||||
Regenmenge | 0,0 mm | mehr erfahren | ||||
Regendauer | 35 Minuten | mehr erfahren | ||||
Solarstrahlung | 215 W/m² | 400 W/m² | 30 W/m² | mehr erfahren |
Bodentemperaturen
aktuell | Trend | Max | Min | Durchschnitt | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Bodentemperatur | 10,5 °C | 11,1 °C | 5,5 °C | 7,7 °C | mehr erfahren |
Tipp: Im Wetterarchiv kann auch der aktuelle Tag angesehen werden: Das Emder Wetterarchiv.