Windgeschwindigkeit Emden Ostfriesland

Zeitraum: Tag Woche Monat Jahr
Maximum Durchschnitt
06.06.2024 30,6 Km/h 11,9 Km/h
07.06.2024 29,2 Km/h 8,6 Km/h
08.06.2024 35,2 Km/h 15,9 Km/h
09.06.2024 41,7 Km/h 19,9 Km/h
10.06.2024 38,5 Km/h 14,2 Km/h
11.06.2024 38,0 Km/h 22,7 Km/h
12.06.2024 36,8 Km/h 16,9 Km/h
13.06.2024 21,3 Km/h 8,8 Km/h
14.06.2024 31,6 Km/h 10,9 Km/h
15.06.2024 47,9 Km/h 20,3 Km/h
16.06.2024 40,8 Km/h 18,8 Km/h
17.06.2024 30,5 Km/h 11,2 Km/h
18.06.2024 15,5 Km/h 5,5 Km/h
19.06.2024 22,7 Km/h 10,8 Km/h
20.06.2024 23,8 Km/h 7,1 Km/h
21.06.2024 22,1 Km/h 11,3 Km/h
22.06.2024 37,3 Km/h 14,6 Km/h
23.06.2024 21,3 Km/h 9,2 Km/h
24.06.2024 23,3 Km/h 7,2 Km/h
25.06.2024 26,2 Km/h 10,0 Km/h
26.06.2024 25,0 Km/h 11,1 Km/h
27.06.2024 23,3 Km/h 8,6 Km/h
28.06.2024 36,5 Km/h 17,7 Km/h
29.06.2024 26,4 Km/h 9,2 Km/h
30.06.2024 28,3 Km/h 13,2 Km/h
01.07.2024 40,0 Km/h 15,1 Km/h
02.07.2024 32,1 Km/h 17,2 Km/h
03.07.2024 30,6 Km/h 14,3 Km/h
04.07.2024 21,4 Km/h 16,5 Km/h
Statistik zuletzt modifiziert: 04.07.2024 00:44 Uhr
Wetterelement auswählen