Windgeschwindigkeit Emden Ostfriesland

Zeitraum: Tag Woche Monat Jahr
Maximum Durchschnitt
Jan 2023 69,6 Km/h 20,1 Km/h
Feb 2023 77,1 Km/h 15,9 Km/h
Mär 2023 78,7 Km/h 18,2 Km/h
Apr 2023 53,1 Km/h 15,3 Km/h
Mai 2023 45,6 Km/h 13,8 Km/h
Jun 2023 42,4 Km/h 13,3 Km/h
Jul 2023 80,7 Km/h 15,9 Km/h
Aug 2023 56,7 Km/h 12,0 Km/h
Sep 2023 65,0 Km/h 10,8 Km/h
Okt 2023 61,8 Km/h 17,1 Km/h
Nov 2023 68,0 Km/h 19,0 Km/h
Dez 2023 73,9 Km/h 20,5 Km/h
Jan 2024 72,4 Km/h 20,9 Km/h
Feb 2024 75,5 Km/h 19,7 Km/h
Mär 2024 52,5 Km/h 15,4 Km/h
Apr 2024 57,6 Km/h 16,4 Km/h
Mai 2024 42,0 Km/h 12,7 Km/h
Jun 2024 47,9 Km/h 13,2 Km/h
Jul 2024 40,0 Km/h 15,8 Km/h
Statistik zuletzt modifiziert: 04.07.2024 00:56 Uhr
Wetterelement auswählen