Windböen Emden Ostfriesland

Zeitraum: Tag Woche Monat Jahr
Maximum Durchschnitt
06.04.2025 32,6 Km/h 14,2 Km/h
07.04.2025 30,8 Km/h 11,1 Km/h
08.04.2025 25,3 Km/h 8,6 Km/h
09.04.2025 38,0 Km/h 17,3 Km/h
10.04.2025 34,4 Km/h 18,2 Km/h
11.04.2025 36,2 Km/h 21,2 Km/h
12.04.2025 32,6 Km/h 12,7 Km/h
13.04.2025 50,7 Km/h 20,4 Km/h
14.04.2025 32,6 Km/h 14,5 Km/h
15.04.2025 36,2 Km/h 20,2 Km/h
16.04.2025 25,3 Km/h 10,9 Km/h
17.04.2025 32,6 Km/h 13,7 Km/h
18.04.2025 25,3 Km/h 16,5 Km/h
19.04.2025 29,0 Km/h 13,6 Km/h
20.04.2025 27,2 Km/h 12,7 Km/h
21.04.2025 29,0 Km/h 7,8 Km/h
22.04.2025 21,7 Km/h 8,9 Km/h
23.04.2025 30,8 Km/h 13,6 Km/h
24.04.2025 30,8 Km/h 18,7 Km/h
25.04.2025 25,3 Km/h 13,1 Km/h
26.04.2025 27,2 Km/h 10,6 Km/h
27.04.2025 21,7 Km/h 10,9 Km/h
28.04.2025 23,5 Km/h 6,5 Km/h
29.04.2025 21,7 Km/h 9,2 Km/h
30.04.2025 25,3 Km/h 8,3 Km/h
01.05.2025 21,7 Km/h 8,3 Km/h
02.05.2025 30,8 Km/h 13,0 Km/h
03.05.2025 45,3 Km/h 15,1 Km/h
04.05.2025 48,9 Km/h 32,0 Km/h
Statistik zuletzt modifiziert: 04.05.2025 13:44 Uhr
Wetterelement auswählen