Windböen Emden Ostfriesland

Zeitraum: Tag Woche Monat Jahr
Maximum Durchschnitt
Jan 2024 90,5 Km/h 25,8 Km/h
Feb 2024 90,5 Km/h 24,4 Km/h
Mär 2024 65,2 Km/h 19,1 Km/h
Apr 2024 72,4 Km/h 20,4 Km/h
Mai 2024 63,4 Km/h 15,9 Km/h
Jun 2024 61,6 Km/h 16,8 Km/h
Jul 2024 86,9 Km/h 17,5 Km/h
Aug 2024 81,5 Km/h 15,6 Km/h
Sep 2024 96,0 Km/h 17,5 Km/h
Okt 2024 72,4 Km/h 16,2 Km/h
Nov 2024 79,7 Km/h 18,8 Km/h
Dez 2024 72,4 Km/h 23,9 Km/h
Jan 2025 97,8 Km/h 20,3 Km/h
Feb 2025 57,9 Km/h 17,5 Km/h
Mär 2025 70,6 Km/h 15,9 Km/h
Apr 2025 50,7 Km/h 14,1 Km/h
Mai 2025 48,9 Km/h 17,1 Km/h
Statistik zuletzt modifiziert: 04.05.2025 13:44 Uhr
Wetterelement auswählen