Temperatur Emden Ostfriesland

Zeitraum: Tag Woche Monat Jahr
Maximum Durchschnitt Minimum
06.04.2025 12,0 °C 5,3 °C -0,6 °C
07.04.2025 13,2 °C 5,5 °C -1,8 °C
08.04.2025 12,5 °C 6,2 °C -0,6 °C
09.04.2025 8,4 °C 6,4 °C 1,6 °C
10.04.2025 9,6 °C 7,9 °C 6,3 °C
11.04.2025 16,2 °C 9,4 °C 4,5 °C
12.04.2025 20,7 °C 11,3 °C 2,2 °C
13.04.2025 18,2 °C 12,8 °C 6,9 °C
14.04.2025 16,2 °C 11,7 °C 8,2 °C
15.04.2025 23,7 °C 15,1 °C 7,7 °C
16.04.2025 14,0 °C 11,6 °C 8,5 °C
17.04.2025 11,2 °C 8,9 °C 7,4 °C
18.04.2025 10,6 °C 8,6 °C 7,5 °C
19.04.2025 11,4 °C 7,7 °C 1,1 °C
20.04.2025 11,3 °C 8,9 °C 6,7 °C
21.04.2025 14,2 °C 9,3 °C 3,4 °C
22.04.2025 13,3 °C 10,3 °C 4,3 °C
23.04.2025 15,9 °C 9,8 °C 4,2 °C
24.04.2025 12,3 °C 9,9 °C 7,5 °C
25.04.2025 11,5 °C 8,2 °C 3,8 °C
26.04.2025 18,1 °C 10,3 °C 1,3 °C
27.04.2025 19,0 °C 11,3 °C 4,1 °C
28.04.2025 19,0 °C 11,2 °C 0,9 °C
29.04.2025 18,3 °C 11,9 °C 3,9 °C
30.04.2025 22,1 °C 13,3 °C 4,5 °C
01.05.2025 26,1 °C 16,6 °C 6,7 °C
02.05.2025 20,5 °C 13,5 °C 7,1 °C
03.05.2025 15,3 °C 9,9 °C 2,6 °C
04.05.2025 11,4 °C 9,2 °C 7,9 °C
Statistik zuletzt modifiziert: 04.05.2025 13:15 Uhr
Wetterelement auswählen