Temperatur Emden Ostfriesland

Zeitraum: Tag Woche Monat Jahr
Maximum Durchschnitt Minimum
Jan 2023 14,0 °C 5,1 °C -3,6 °C
Feb 2023 12,1 °C 5,0 °C -4,5 °C
Mär 2023 16,2 °C 6,0 °C -5,5 °C
Apr 2023 21,1 °C 7,9 °C -3,0 °C
Mai 2023 22,8 °C 11,9 °C 2,5 °C
Jun 2023 30,8 °C 17,6 °C 5,4 °C
Jul 2023 33,4 °C 17,5 °C 8,7 °C
Aug 2023 27,6 °C 17,1 °C 7,9 °C
Sep 2023 30,0 °C 17,0 °C 7,5 °C
Okt 2023 21,8 °C 12,2 °C 2,1 °C
Nov 2023 14,3 °C 6,9 °C -3,7 °C
Dez 2023 12,4 °C 5,5 °C -6,2 °C
Jan 2024 11,5 °C 3,0 °C -6,4 °C
Feb 2024 13,0 °C 6,9 °C -1,2 °C
Mär 2024 16,2 °C 7,7 °C -0,1 °C
Apr 2024 23,7 °C 10,0 °C -0,3 °C
Mai 2024 26,6 °C 15,6 °C 3,5 °C
Jun 2024 30,1 °C 15,2 °C 5,6 °C
Jul 2024 19,2 °C 14,3 °C 11,5 °C
Statistik zuletzt modifiziert: 04.07.2024 00:50 Uhr
Wetterelement auswählen