Bodentemperatur Emden Ostfriesland

Zeitraum: Tag Woche Monat Jahr
Maximum Durchschnitt Minimum
06.06.2024 27,1 °C 12,1 °C 3,8 °C
07.06.2024 36,1 °C 11,8 °C 2,3 °C
08.06.2024 30,0 °C 12,9 °C 4,8 °C
09.06.2024 30,4 °C 11,7 °C 5,4 °C
10.06.2024 16,8 °C 10,7 °C 6,8 °C
11.06.2024 29,3 °C 13,4 °C 8,1 °C
12.06.2024 29,6 °C 13,8 °C 6,6 °C
13.06.2024 23,6 °C 11,8 °C 5,8 °C
14.06.2024 28,4 °C 14,5 °C 9,0 °C
15.06.2024 24,9 °C 14,8 °C 10,1 °C
16.06.2024 32,8 °C 14,9 °C 8,1 °C
17.06.2024 35,0 °C 17,4 °C 7,0 °C
18.06.2024 33,6 °C 16,5 °C 6,0 °C
19.06.2024 35,9 °C 16,5 °C 6,1 °C
20.06.2024 38,6 °C 17,4 °C 4,5 °C
21.06.2024 20,3 °C 15,5 °C 10,1 °C
22.06.2024 33,8 °C 17,6 °C 9,0 °C
23.06.2024 41,1 °C 20,5 °C 8,9 °C
24.06.2024 43,3 °C 20,4 °C 8,9 °C
25.06.2024 44,1 °C 22,9 °C 9,5 °C
26.06.2024 45,1 °C 24,9 °C 13,0 °C
27.06.2024 44,1 °C 24,6 °C 14,1 °C
28.06.2024 37,0 °C 20,4 °C 10,3 °C
29.06.2024 43,8 °C 21,6 °C 8,0 °C
30.06.2024 33,6 °C 19,5 °C 15,0 °C
01.07.2024 29,6 °C 17,1 °C 12,6 °C
02.07.2024 17,1 °C 14,1 °C 12,3 °C
03.07.2024 20,0 °C 14,2 °C 11,1 °C
04.07.2024 12,8 °C 12,6 °C 12,4 °C
Statistik zuletzt modifiziert: 04.07.2024 01:00 Uhr
Wetterelement auswählen