Bodentemperatur Emden Ostfriesland

Zeitraum: Tag Woche Monat Jahr
Maximum Durchschnitt Minimum
Jan 2023 14,4 °C 4,4 °C -5,9 °C
Feb 2023 24,0 °C 4,7 °C -7,4 °C
Mär 2023 26,8 °C 6,2 °C -7,1 °C
Apr 2023 31,6 °C 8,5 °C -6,0 °C
Mai 2023 26,4 °C 12,4 °C 0,1 °C
Jun 2023 47,3 °C 19,6 °C 3,8 °C
Jul 2023 50,4 °C 18,7 °C 4,8 °C
Aug 2023 45,1 °C 17,6 °C 6,5 °C
Sep 2023 49,0 °C 17,7 °C 5,8 °C
Okt 2023 23,9 °C 11,7 °C 2,6 °C
Nov 2023 13,4 °C 6,3 °C -2,6 °C
Dez 2023 11,1 °C 5,0 °C -3,1 °C
Jan 2024 14,8 °C 2,3 °C -9,0 °C
Feb 2024 17,5 °C 6,5 °C -3,8 °C
Mär 2024 21,6 °C 7,6 °C -1,6 °C
Apr 2024 41,5 °C 10,2 °C -3,8 °C
Mai 2024 38,8 °C 16,8 °C 1,1 °C
Jun 2024 45,1 °C 16,7 °C 2,3 °C
Jul 2024 29,6 °C 14,5 °C 11,1 °C
Statistik zuletzt modifiziert: 04.07.2024 01:16 Uhr
Wetterelement auswählen