Luftfeuchtigkeit Emden Ostfriesland

Zeitraum: Tag Woche Monat Jahr
Maximum Durchschnitt Minimum
06.04.2025 90,1 % 68,0 % 42,3 %
07.04.2025 94,8 % 73,6 % 40,2 %
08.04.2025 97,0 % 82,7 % 59,2 %
09.04.2025 96,3 % 86,4 % 75,4 %
10.04.2025 93,8 % 85,8 % 81,8 %
11.04.2025 96,9 % 88,5 % 74,7 %
12.04.2025 99,7 % 77,5 % 44,6 %
13.04.2025 95,1 % 78,0 % 62,3 %
14.04.2025 96,4 % 80,0 % 57,8 %
15.04.2025 96,0 % 76,1 % 51,0 %
16.04.2025 99,8 % 93,5 % 85,3 %
17.04.2025 96,6 % 90,0 % 75,6 %
18.04.2025 92,7 % 89,1 % 81,9 %
19.04.2025 96,6 % 86,8 % 74,1 %
20.04.2025 93,9 % 88,8 % 82,2 %
21.04.2025 97,3 % 92,6 % 79,4 %
22.04.2025 98,0 % 91,8 % 82,0 %
23.04.2025 98,6 % 92,2 % 75,3 %
24.04.2025 95,9 % 94,0 % 89,2 %
25.04.2025 96,5 % 91,5 % 83,9 %
26.04.2025 98,5 % 79,0 % 46,5 %
27.04.2025 93,7 % 70,3 % 39,5 %
28.04.2025 97,1 % 76,7 % 47,0 %
29.04.2025 98,2 % 87,3 % 73,0 %
30.04.2025 98,1 % 84,0 % 56,5 %
01.05.2025 96,9 % 76,9 % 45,6 %
02.05.2025 95,7 % 84,8 % 69,6 %
03.05.2025 97,4 % 82,4 % 60,5 %
04.05.2025 88,5 % 77,6 % 67,7 %
Statistik zuletzt modifiziert: 04.05.2025 13:15 Uhr
Wetterelement auswählen