Luftdruck Emden Ostfriesland

Zeitraum: Tag Woche Monat Jahr
Maximum Durchschnitt Minimum
06.06.2024 1.018,7 hPa 1.016,9 hPa 1.015,3 hPa
07.06.2024 1.019,0 hPa 1.018,1 hPa 1.016,3 hPa
08.06.2024 1.016,4 hPa 1.011,8 hPa 1.009,5 hPa
09.06.2024 1.011,8 hPa 1.009,3 hPa 1.008,4 hPa
10.06.2024 1.008,6 hPa 1.005,8 hPa 1.002,1 hPa
11.06.2024 1.016,6 hPa 1.012,0 hPa 1.007,0 hPa
12.06.2024 1.018,8 hPa 1.017,7 hPa 1.016,5 hPa
13.06.2024 1.018,8 hPa 1.016,6 hPa 1.012,3 hPa
14.06.2024 1.012,3 hPa 1.007,8 hPa 1.004,3 hPa
15.06.2024 1.005,6 hPa 1.002,1 hPa 998,5 hPa
16.06.2024 1.008,8 hPa 1.006,0 hPa 1.005,1 hPa
17.06.2024 1.014,9 hPa 1.011,0 hPa 1.008,7 hPa
18.06.2024 1.016,1 hPa 1.015,1 hPa 1.014,2 hPa
19.06.2024 1.023,8 hPa 1.019,6 hPa 1.015,3 hPa
20.06.2024 1.024,6 hPa 1.022,1 hPa 1.018,7 hPa
21.06.2024 1.019,1 hPa 1.013,4 hPa 1.008,8 hPa
22.06.2024 1.016,0 hPa 1.012,2 hPa 1.010,3 hPa
23.06.2024 1.021,7 hPa 1.019,3 hPa 1.015,7 hPa
24.06.2024 1.022,9 hPa 1.021,7 hPa 1.020,6 hPa
25.06.2024 1.021,0 hPa 1.018,2 hPa 1.015,7 hPa
26.06.2024 1.016,0 hPa 1.013,4 hPa 1.010,5 hPa
27.06.2024 1.010,5 hPa 1.008,5 hPa 1.007,3 hPa
28.06.2024 1.018,7 hPa 1.013,5 hPa 1.009,0 hPa
29.06.2024 1.018,7 hPa 1.015,8 hPa 1.009,3 hPa
30.06.2024 1.012,0 hPa 1.008,8 hPa 1.005,5 hPa
01.07.2024 1.015,2 hPa 1.013,6 hPa 1.011,9 hPa
02.07.2024 1.014,6 hPa 1.013,2 hPa 1.012,5 hPa
03.07.2024 1.012,8 hPa 1.009,2 hPa 1.006,0 hPa
04.07.2024 1.006,0 hPa 1.005,4 hPa 1.004,7 hPa
Statistik zuletzt modifiziert: 04.07.2024 01:00 Uhr
Wetterelement auswählen