Langzeitvergleiche der Luftfeuchtigkeit

Die Langzeitvergleiche der Wetterstation Emden geben eine statistische Einschätzung über die täglichen Schwankungen und Extremwerte im Jahresverlauf. Dabei werden alle vorhandenen täglichen Durchschnittswerte, sowie maximalen und minimalen Werte am Tag im Jahr gemittelt und in einer Übersicht präsentiert. Über die Auswahl kann ein bestimmtes Wetterelement aufgerufen werden.

Monats-Maximalwerte: Luftfeuchtigkeit

JanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDez Max Avg Min
2020 99,0 99,0 99,0 100,0 100,0 99,3 99,0
2021 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2022 100,0 99,5 99,7 98,7 99,7 99,2 98,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,6 98,7
2023 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2024 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,6 100,0 99,9 99,6
Max 100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0
Avg 100,099,999,999,799,999,899,6100,099,899,899,8100,0
Min 100,099,599,798,799,799,298,9100,099,099,099,0100,0

Monats-Durchschnittswerte: Luftfeuchtigkeit

JanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDez Max Avg Min
2020 86,7 94,4 98,2 97,4 98,2 94,2 86,7
2021 94,8 87,7 88,3 80,0 87,0 84,3 86,2 86,9 87,3 89,3 94,5 95,4 95,4 88,5 80,0
2022 93,4 87,9 79,1 78,6 80,6 81,2 79,6 79,2 81,8 90,1 92,1 95,4 95,4 84,9 78,6
2023 93,1 91,3 88,3 82,2 83,5 77,3 82,8 88,0 86,2 91,7 93,9 95,3 95,3 87,8 77,3
2024 92,2 95,3 89,9 85,5 82,1 85,1 86,5 95,3 88,1 82,1
Max 94,895,389,985,587,085,186,588,087,394,498,297,4
Avg 93,490,586,481,683,382,083,884,785,591,494,795,9
Min 92,287,779,178,680,677,379,679,281,889,392,195,3

Monats-Minimumwerte: Luftfeuchtigkeit

JanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDez Max Avg Min
2020 39,0 66,0 70,0 75,1 75,1 62,5 39,0
2021 70,1 50,0 24,8 31,9 43,8 37,5 54,7 49,4 48,5 58,5 71,3 55,7 71,3 49,7 24,8
2022 63,5 55,5 31,4 32,6 38,9 37,3 31,2 32,1 38,9 57,8 66,9 72,8 72,8 46,6 31,2
2023 68,7 57,3 57,7 40,5 38,4 30,9 36,5 50,9 48,5 55,5 64,7 68,6 68,7 51,5 30,9
2024 62,8 64,8 62,6 49,2 31,3 46,2 58,9 64,8 53,7 31,3
Max 70,164,862,649,243,846,258,950,948,566,071,375,1
Avg 66,356,944,138,638,138,045,344,143,759,568,268,1
Min 62,850,024,831,931,330,931,232,138,955,564,755,7
Statistik zuletzt modifiziert: 06.07.2024 14:26 Uhr; Einheit in %