Monatsstatistik Februar 2023
Im Monat Februar lag die mittlere Temperatur an der Wetterstation Emden bei 5,0 °C. Gegenüber dem langjährigen Mittel ist dies eine Abweichung von plus 0,5 k. Die niedrigste Temperatur (-4,5 °C) wurde am 08.02.2023 05:42 Uhr gemessen, die höchste Temperatur (12,1 °C) am 17.02.2023 13:55 Uhr.
Der Luftdruck betrug im Mittel 1.025,5 hPa, minimal 1.001,1 hPa am 24.02.2023 15:21 Uhr und maximal 1.043,1 hPa am 05.02.2023 23:19 Uhr.
Es fielen insgesamt 31,2 mm Niederschlag. Tag mit dem meisten Niederschlag (5,4 mm) war der 02.02.2023. Gegenüber den langjährigen Werten sind dies minus -23,5 mm Niederschlag.
Die höchste Windgeschwindigkeit in Böen - 92,3 Km/h - wurde am 01.02.2023 gemessen. Die mittlere Windgeschwindigkeit im Februar betrug 15,9 Km/h mit der Windrichtung SSW.
| Zusammenfassung | ||
| Temperatur Max | 12,1 °C | 17.02.2023 |
| Temperatur Mittel | 5,0 °C | |
| Temperatur Min | -4,5 °C | 08.02.2023 |
| Bodentemperatur Min | -7,4 °C | 26.02.2023 |
| Luftfeuchtigkeit Max | 100,0 % | 02.02.2023 |
| Luftfeuchtigkeit Mittel | 91,3 % | |
| Luftfeuchtigkeit Min | 57,3 % | 25.02.2023 |
| Luftdruck Max | 1.043,1 hPa | 05.02.2023 |
| Luftdruck Mittel | 1.025,5 hPa | |
| Luftdruck Min | 1.001,1 hPa | 24.02.2023 |
| Globalstrahlung Max | 659 W/m² | 27.02.2023 |
| Globalstrahlung Mittel | 55 W/m² | |
| Regenmenge Summe | 31,2 mm | |
| Regendauer Summe | 4.587 Minuten | |
| Windböen Max | 92,3 Km/h | 01.02.2023 |
| Windböen Mittel | 19,7 Km/h | |
| Wind Max | 77,1 Km/h | 01.02.2023 |
| Wind Mittel | 15,9 Km/h | |
| Windrichtung Mittel | 205 ° (SSW) | |
